Коды мобильных операторов Алтайского края
Здесь вы можете узнать какие коды используются в префиксах номеров сотовых телефонов в Алтайском крае. Ниже перечислены все сотовые операторы Алтайского края и принадлежащие им коды. В колонках «начало» и «конец» указаны диапазоны номеров, относящиеся к соответствующим операторам. В последней колонке указаны даты выделения операторам данных диапазонов номеров. База кодов обновлена в сентябре 2017.
В Алтайском крае работает 7 операторов сотовой связи, им принадлежит номерная ёмкость на 6207600 номеров мобильных телефонов (примерно 2.6 номеров на каждого жителя региона):
- ЗАО "ГазТелеком" (~0.02% номеров)
- ОАО "Вымпел-Коммуникации" (~36.25% номеров)
- ОАО "Мегафон" Сибирский филиал (~23.75% номеров)
- ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (~31.90% номеров)
- ООО "Скартел" (~1.93% номеров)
- ПАО "Ростелеком" (~0.41% номеров)
- ф-л ООО "Т2 Мобайл" в Алтайском крае и Республике Алтай 385-2-7/2006 (~5.75% номеров)
- ...
Доли мобильных операторов работающих в Алтайском крае
ЗАО "ГазТелеком" в Алтайском крае
В Алтайском крае сотовому оператору ЗАО "ГазТелеком" принадлежит номерная ёмкость на 1000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (958) 4570000 | +7 (958) 4570999 | 1000 | 01.01.2017 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" в Алтайском крае
В Алтайском крае сотовому оператору ОАО "Вымпел-Коммуникации" принадлежит номерная ёмкость на 2250000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (903) 0720000 | +7 (903) 0739999 | 20000 | 27.05.2004 |
+7 (903) 9100000 | +7 (903) 9129999 | 30000 | 27.05.2004 |
+7 (903) 9470000 | +7 (903) 9499999 | 30000 | 27.05.2004 |
+7 (903) 9570000 | +7 (903) 9589999 | 20000 | 27.05.2004 |
+7 (903) 9900000 | +7 (903) 9929999 | 30000 | 27.05.2004 |
+7 (903) 9950000 | +7 (903) 9969999 | 20000 | 27.05.2004 |
+7 (905) 0800000 | +7 (905) 0849999 | 50000 | 18.03.2004 |
+7 (905) 9240000 | +7 (905) 9299999 | 60000 | 18.03.2004 |
+7 (905) 9800000 | +7 (905) 9899999 | 100000 | 18.03.2004 |
+7 (906) 1960000 | +7 (906) 1969999 | 10000 | 26.11.2004 |
+7 (906) 9400000 | +7 (906) 9469999 | 70000 | 26.11.2004 |
+7 (906) 9600000 | +7 (906) 9699999 | 100000 | 26.11.2004 |
+7 (909) 5000000 | +7 (909) 5079999 | 80000 | 30.12.2004 |
+7 (960) 9360000 | +7 (960) 9669999 | 310000 | 16.03.2005 |
+7 (961) 2300000 | +7 (961) 2429999 | 130000 | 07.11.2005 |
+7 (961) 9760000 | +7 (961) 9999999 | 240000 | 06.12.2005 |
+7 (962) 7900000 | +7 (962) 7999999 | 100000 | 22.02.2006 |
+7 (962) 8020000 | +7 (962) 8079999 | 60000 | 06.12.2005 |
+7 (962) 8080000 | +7 (962) 8229999 | 150000 | 22.02.2006 |
+7 (963) 5000000 | +7 (963) 5039999 | 40000 | 21.08.2007 |
+7 (963) 5040000 | +7 (963) 5099999 | 60000 | 15.11.2007 |
+7 (963) 5170000 | +7 (963) 5199999 | 30000 | 27.03.2008 |
+7 (963) 5200000 | +7 (963) 5399999 | 200000 | 15.11.2007 |
+7 (963) 5700000 | +7 (963) 5799999 | 100000 | 01.04.2008 |
+7 (964) 0800000 | +7 (964) 0899999 | 100000 | 11.12.2008 |
+7 (964) 6000000 | +7 (964) 6099999 | 100000 | 11.12.2008 |
+7 (967) 3800000 | +7 (967) 3809999 | 10000 | 15.09.2009 |
ОАО "Мегафон" Сибирский филиал в Алтайском крае
В Алтайском крае сотовому оператору ОАО "Мегафон" Сибирский филиал принадлежит номерная ёмкость на 1474000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (923) 0001000 | +7 (923) 0099999 | 99000 | 01.02.2013 |
+7 (923) 1600000 | +7 (923) 1699999 | 100000 | 16.01.2008 |
+7 (923) 5600000 | +7 (923) 5669999 | 70000 | 19.11.2010 |
+7 (923) 5680000 | +7 (923) 5699999 | 20000 | 19.11.2010 |
+7 (923) 6400000 | +7 (923) 6599999 | 200000 | 23.12.2003 |
+7 (923) 7100000 | +7 (923) 7299999 | 200000 | 04.09.2008 |
+7 (923) 7470000 | +7 (923) 7569999 | 100000 | 20.09.2010 |
+7 (923) 7760000 | +7 (923) 7769999 | 10000 | 09.12.2011 |
+7 (923) 7778000 | +7 (923) 7807999 | 30000 | 09.12.2011 |
+7 (923) 7860000 | +7 (923) 7869999 | 10000 | 09.12.2011 |
+7 (923) 7900000 | +7 (923) 7999999 | 100000 | 26.05.2009 |
+7 (923) 8000000 | +7 (923) 8039999 | 40000 | 25.09.2015 |
+7 (929) 3100000 | +7 (929) 3109999 | 10000 | 05.03.2009 |
+7 (929) 3220000 | +7 (929) 3309999 | 90000 | 20.09.2010 |
+7 (929) 3430000 | +7 (929) 3439999 | 10000 | 09.12.2011 |
+7 (929) 3450000 | +7 (929) 3489999 | 40000 | 09.12.2011 |
+7 (929) 3490000 | +7 (929) 3499999 | 10000 | 19.11.2010 |
+7 (929) 3750000 | +7 (929) 3799999 | 50000 | 19.11.2010 |
+7 (929) 3900000 | +7 (929) 3999999 | 100000 | 05.03.2009 |
+7 (933) 1600000 | +7 (933) 1679999 | 80000 | 29.01.2014 |
+7 (933) 3100000 | +7 (933) 3109999 | 10000 | 30.03.2009 |
+7 (933) 3110000 | +7 (933) 3119999 | 10000 | 09.12.2011 |
+7 (933) 9300000 | +7 (933) 9359999 | 60000 | 13.10.2014 |
+7 (999) 3230000 | +7 (999) 3239999 | 10000 | 01.01.2017 |
+7 (999) 3310000 | +7 (999) 3324999 | 15000 | 22.05.2015 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" в Алтайском крае
В Алтайском крае сотовому оператору ОАО "Мобильные ТелеСистемы" принадлежит номерная ёмкость на 1980000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (913) 0200000 | +7 (913) 0299999 | 100000 | 06.04.2007 |
+7 (913) 0800000 | +7 (913) 0999999 | 200000 | 01.07.2007 |
+7 (913) 2100000 | +7 (913) 2699999 | 600000 | 01.07.2007 |
+7 (913) 2700000 | +7 (913) 2799999 | 100000 | 01.07.2007 |
+7 (913) 3600000 | +7 (913) 3699999 | 100000 | 01.07.2007 |
+7 (983) 1000000 | +7 (983) 1099999 | 100000 | 01.04.2008 |
+7 (983) 1700000 | +7 (983) 1899999 | 200000 | 09.07.2008 |
+7 (983) 3500000 | +7 (983) 3599999 | 100000 | 27.08.2010 |
+7 (983) 3800000 | +7 (983) 3999999 | 200000 | 19.01.2011 |
+7 (983) 5400000 | +7 (983) 5579999 | 180000 | 14.02.2011 |
+7 (983) 6000000 | +7 (983) 6099999 | 100000 | 20.05.2011 |
ООО "Скартел" в Алтайском крае
В Алтайском крае сотовому оператору ООО "Скартел" принадлежит номерная ёмкость на 120000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (996) 3030000 | +7 (996) 3049999 | 20000 | 01.06.2016 |
+7 (996) 4550000 | +7 (996) 4599999 | 50000 | 01.05.2017 |
+7 (996) 5000000 | +7 (996) 5019999 | 20000 | 01.01.2017 |
+7 (996) 9510000 | +7 (996) 9519999 | 10000 | 11.02.2016 |
+7 (999) 4000000 | +7 (999) 4002999 | 3000 | 08.10.2014 |
+7 (999) 4753000 | +7 (999) 4769999 | 17000 | 08.10.2014 |
ПАО "Ростелеком" в Алтайском крае
В Алтайском крае сотовому оператору ПАО "Ростелеком" принадлежит номерная ёмкость на 25600 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (958) 5162211 | +7 (958) 5165210 | 3000 | 01.05.2017 |
+7 (958) 8474950 | +7 (958) 8492049 | 17100 | 01.05.2017 |
+7 (991) 3698000 | +7 (991) 3703499 | 5500 | 01.07.2017 |
ф-л ООО "Т2 Мобайл" в Алтайском крае и Республике Алтай 385-2-7/2006 в Алтайском крае
В Алтайском крае сотовому оператору ф-л ООО "Т2 Мобайл" в Алтайском крае и Республике Алтай 385-2-7/2006 принадлежит номерная ёмкость на 357000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (901) 6420000 | +7 (901) 6424999 | 5000 | 01.07.2017 |
+7 (901) 6450000 | +7 (901) 6459999 | 10000 | 01.07.2017 |
+7 (902) 1400000 | +7 (902) 1469999 | 70000 | 01.09.2016 |
+7 (902) 9970000 | +7 (902) 9999999 | 30000 | 01.09.2016 |
+7 (952) 0000000 | +7 (952) 0099999 | 100000 | 01.09.2016 |
+7 (953) 0350000 | +7 (953) 0389999 | 40000 | 01.09.2016 |
+7 (953) 9908000 | +7 (953) 9909999 | 2000 | 27.01.2016 |
+7 (996) 7000000 | +7 (996) 7099999 | 100000 | 01.01.2017 |
В Алтайском крае используется 23 DEF кодов:
- 8-901 (~0.24% номеров)
- 8-902 (~1.61% номеров)
- 8-903 (~2.42% номеров)
- 8-905 (~3.38% номеров)
- 8-906 (~2.90% номеров)
- 8-909 (~1.29% номеров)
- 8-913 (~17.72% номеров)
- 8-923 (~15.77% номеров)
- 8-929 (~4.99% номеров)
- 8-933 (~2.58% номеров)
- 8-952 (~1.61% номеров)
- 8-953 (~0.68% номеров)
- 8-958 (~0.34% номеров)
- 8-960 (~4.99% номеров)
- 8-961 (~5.96% номеров)
- 8-962 (~4.99% номеров)
- 8-963 (~6.93% номеров)
- 8-964 (~3.22% номеров)
- 8-967 (~0.16% номеров)
- 8-983 (~14.18% номеров)
- 8-991 (~0.09% номеров)
- 8-996 (~3.22% номеров)
- 8-999 (~0.72% номеров)
- ...
Доли мобильных кодов используемых в Алтайском крае
код 8-901 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 15000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 901 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ф-л ООО "Т2 Мобайл" в Алтайском крае и Республике Алтай 385-2-7/2006 | +7 (901) 6420000 | +7 (901) 6424999 | 5000 | 01.07.2017 |
ф-л ООО "Т2 Мобайл" в Алтайском крае и Республике Алтай 385-2-7/2006 | +7 (901) 6450000 | +7 (901) 6459999 | 10000 | 01.07.2017 |
код 8-902 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 100000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 902 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ф-л ООО "Т2 Мобайл" в Алтайском крае и Республике Алтай 385-2-7/2006 | +7 (902) 1400000 | +7 (902) 1469999 | 70000 | 01.09.2016 |
ф-л ООО "Т2 Мобайл" в Алтайском крае и Республике Алтай 385-2-7/2006 | +7 (902) 9970000 | +7 (902) 9999999 | 30000 | 01.09.2016 |
код 8-903 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 150000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 903 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (903) 0720000 | +7 (903) 0739999 | 20000 | 27.05.2004 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (903) 9100000 | +7 (903) 9129999 | 30000 | 27.05.2004 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (903) 9470000 | +7 (903) 9499999 | 30000 | 27.05.2004 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (903) 9570000 | +7 (903) 9589999 | 20000 | 27.05.2004 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (903) 9900000 | +7 (903) 9929999 | 30000 | 27.05.2004 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (903) 9950000 | +7 (903) 9969999 | 20000 | 27.05.2004 |
код 8-905 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 210000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 905 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (905) 0800000 | +7 (905) 0849999 | 50000 | 18.03.2004 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (905) 9240000 | +7 (905) 9299999 | 60000 | 18.03.2004 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (905) 9800000 | +7 (905) 9899999 | 100000 | 18.03.2004 |
код 8-906 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 180000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 906 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (906) 1960000 | +7 (906) 1969999 | 10000 | 26.11.2004 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (906) 9400000 | +7 (906) 9469999 | 70000 | 26.11.2004 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (906) 9600000 | +7 (906) 9699999 | 100000 | 26.11.2004 |
код 8-909 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 80000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 909 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (909) 5000000 | +7 (909) 5079999 | 80000 | 30.12.2004 |
код 8-913 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 1100000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 913 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (913) 0200000 | +7 (913) 0299999 | 100000 | 06.04.2007 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (913) 0800000 | +7 (913) 0999999 | 200000 | 01.07.2007 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (913) 2100000 | +7 (913) 2699999 | 600000 | 01.07.2007 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (913) 2700000 | +7 (913) 2799999 | 100000 | 01.07.2007 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (913) 3600000 | +7 (913) 3699999 | 100000 | 01.07.2007 |
код 8-923 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 979000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 923 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мегафон" Сибирский филиал | +7 (923) 0001000 | +7 (923) 0099999 | 99000 | 01.02.2013 |
ОАО "Мегафон" Сибирский филиал | +7 (923) 1600000 | +7 (923) 1699999 | 100000 | 16.01.2008 |
ОАО "Мегафон" Сибирский филиал | +7 (923) 5600000 | +7 (923) 5669999 | 70000 | 19.11.2010 |
ОАО "Мегафон" Сибирский филиал | +7 (923) 5680000 | +7 (923) 5699999 | 20000 | 19.11.2010 |
ОАО "Мегафон" Сибирский филиал | +7 (923) 6400000 | +7 (923) 6599999 | 200000 | 23.12.2003 |
ОАО "Мегафон" Сибирский филиал | +7 (923) 7100000 | +7 (923) 7299999 | 200000 | 04.09.2008 |
ОАО "Мегафон" Сибирский филиал | +7 (923) 7470000 | +7 (923) 7569999 | 100000 | 20.09.2010 |
ОАО "Мегафон" Сибирский филиал | +7 (923) 7760000 | +7 (923) 7769999 | 10000 | 09.12.2011 |
ОАО "Мегафон" Сибирский филиал | +7 (923) 7778000 | +7 (923) 7807999 | 30000 | 09.12.2011 |
ОАО "Мегафон" Сибирский филиал | +7 (923) 7860000 | +7 (923) 7869999 | 10000 | 09.12.2011 |
ОАО "Мегафон" Сибирский филиал | +7 (923) 7900000 | +7 (923) 7999999 | 100000 | 26.05.2009 |
ОАО "Мегафон" Сибирский филиал | +7 (923) 8000000 | +7 (923) 8039999 | 40000 | 25.09.2015 |
код 8-929 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 310000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 929 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мегафон" Сибирский филиал | +7 (929) 3100000 | +7 (929) 3109999 | 10000 | 05.03.2009 |
ОАО "Мегафон" Сибирский филиал | +7 (929) 3220000 | +7 (929) 3309999 | 90000 | 20.09.2010 |
ОАО "Мегафон" Сибирский филиал | +7 (929) 3430000 | +7 (929) 3439999 | 10000 | 09.12.2011 |
ОАО "Мегафон" Сибирский филиал | +7 (929) 3450000 | +7 (929) 3489999 | 40000 | 09.12.2011 |
ОАО "Мегафон" Сибирский филиал | +7 (929) 3490000 | +7 (929) 3499999 | 10000 | 19.11.2010 |
ОАО "Мегафон" Сибирский филиал | +7 (929) 3750000 | +7 (929) 3799999 | 50000 | 19.11.2010 |
ОАО "Мегафон" Сибирский филиал | +7 (929) 3900000 | +7 (929) 3999999 | 100000 | 05.03.2009 |
код 8-933 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 160000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 933 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мегафон" Сибирский филиал | +7 (933) 1600000 | +7 (933) 1679999 | 80000 | 29.01.2014 |
ОАО "Мегафон" Сибирский филиал | +7 (933) 3100000 | +7 (933) 3109999 | 10000 | 30.03.2009 |
ОАО "Мегафон" Сибирский филиал | +7 (933) 3110000 | +7 (933) 3119999 | 10000 | 09.12.2011 |
ОАО "Мегафон" Сибирский филиал | +7 (933) 9300000 | +7 (933) 9359999 | 60000 | 13.10.2014 |
код 8-952 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 100000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 952 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ф-л ООО "Т2 Мобайл" в Алтайском крае и Республике Алтай 385-2-7/2006 | +7 (952) 0000000 | +7 (952) 0099999 | 100000 | 01.09.2016 |
код 8-953 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 42000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 953 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ф-л ООО "Т2 Мобайл" в Алтайском крае и Республике Алтай 385-2-7/2006 | +7 (953) 0350000 | +7 (953) 0389999 | 40000 | 01.09.2016 |
ф-л ООО "Т2 Мобайл" в Алтайском крае и Республике Алтай 385-2-7/2006 | +7 (953) 9908000 | +7 (953) 9909999 | 2000 | 27.01.2016 |
код 8-958 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 21100 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ЗАО "ГазТелеком" | +7 (958) 4570000 | +7 (958) 4570999 | 1000 | 01.01.2017 |
ПАО "Ростелеком" | +7 (958) 5162211 | +7 (958) 5165210 | 3000 | 01.05.2017 |
ПАО "Ростелеком" | +7 (958) 8474950 | +7 (958) 8492049 | 17100 | 01.05.2017 |
код 8-960 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 310000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 960 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (960) 9360000 | +7 (960) 9669999 | 310000 | 16.03.2005 |
код 8-961 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 370000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 961 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (961) 2300000 | +7 (961) 2429999 | 130000 | 07.11.2005 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (961) 9760000 | +7 (961) 9999999 | 240000 | 06.12.2005 |
код 8-962 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 310000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 962 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (962) 7900000 | +7 (962) 7999999 | 100000 | 22.02.2006 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (962) 8020000 | +7 (962) 8079999 | 60000 | 06.12.2005 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (962) 8080000 | +7 (962) 8229999 | 150000 | 22.02.2006 |
код 8-963 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 430000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 963 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (963) 5000000 | +7 (963) 5039999 | 40000 | 21.08.2007 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (963) 5040000 | +7 (963) 5099999 | 60000 | 15.11.2007 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (963) 5170000 | +7 (963) 5199999 | 30000 | 27.03.2008 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (963) 5200000 | +7 (963) 5399999 | 200000 | 15.11.2007 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (963) 5700000 | +7 (963) 5799999 | 100000 | 01.04.2008 |
код 8-964 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 200000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 964 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (964) 0800000 | +7 (964) 0899999 | 100000 | 11.12.2008 |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (964) 6000000 | +7 (964) 6099999 | 100000 | 11.12.2008 |
код 8-967 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 10000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 967 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | +7 (967) 3800000 | +7 (967) 3809999 | 10000 | 15.09.2009 |
код 8-983 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 880000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 983 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (983) 1000000 | +7 (983) 1099999 | 100000 | 01.04.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (983) 1700000 | +7 (983) 1899999 | 200000 | 09.07.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (983) 3500000 | +7 (983) 3599999 | 100000 | 27.08.2010 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (983) 3800000 | +7 (983) 3999999 | 200000 | 19.01.2011 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (983) 5400000 | +7 (983) 5579999 | 180000 | 14.02.2011 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (983) 6000000 | +7 (983) 6099999 | 100000 | 20.05.2011 |
код 8-991 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 5500 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 991 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ПАО "Ростелеком" | +7 (991) 3698000 | +7 (991) 3703499 | 5500 | 01.07.2017 |
код 8-996 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 200000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 996 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ООО "Скартел" | +7 (996) 3030000 | +7 (996) 3049999 | 20000 | 01.06.2016 |
ООО "Скартел" | +7 (996) 4550000 | +7 (996) 4599999 | 50000 | 01.05.2017 |
ООО "Скартел" | +7 (996) 5000000 | +7 (996) 5019999 | 20000 | 01.01.2017 |
ф-л ООО "Т2 Мобайл" в Алтайском крае и Республике Алтай 385-2-7/2006 | +7 (996) 7000000 | +7 (996) 7099999 | 100000 | 01.01.2017 |
ООО "Скартел" | +7 (996) 9510000 | +7 (996) 9519999 | 10000 | 11.02.2016 |
код 8-999 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 45000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 999 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мегафон" Сибирский филиал | +7 (999) 3230000 | +7 (999) 3239999 | 10000 | 01.01.2017 |
ОАО "Мегафон" Сибирский филиал | +7 (999) 3310000 | +7 (999) 3324999 | 15000 | 22.05.2015 |
ООО "Скартел" | +7 (999) 4000000 | +7 (999) 4002999 | 3000 | 08.10.2014 |
ООО "Скартел" | +7 (999) 4753000 | +7 (999) 4769999 | 17000 | 08.10.2014 |
Коды мобильных операторов по другим регионам страны
Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Еврейская АО, Забайкальский край, Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Краснодарский край, Красноярский край, Курганская область, Курская область, Липецкая область, Магаданская область, Мурманская область, Ненецкий АО, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия, Республика Татарстан, Республика Тыва, Республика Удмуртия, Республика Хакасия, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Хабаровский Край, Ханты-Мансийский АО, Челябинская область, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Ярославская область