СправкаРУ.Net / Адресно-телефонный справочник СОДРУЖЕСТВО
English  English

Коды мобильных операторов Москвы

Здесь вы можете узнать какие коды используются в префиксах номеров сотовых телефонов в Москве. Ниже перечислены все сотовые операторы Москвы и принадлежащие им коды. В колонках «начало» и «конец» указаны диапазоны номеров, относящиеся к соответствующим операторам. В последней колонке указаны даты выделения операторам данных диапазонов номеров. База кодов обновлена в сентябре 2017.

В Москве работает 19 операторов сотовой связи, им принадлежит номерная ёмкость на 109509454 номеров мобильных телефонов (примерно 5.5 номеров на каждого жителя региона):

  1. АО "Глонасс" (~0.24% номеров)
  2. ЗАО "ГазТелеком" (~0.01% номеров)
  3. ЗАО "КантриКом" (~0.01% номеров)
  4. Московский ф-л ООО "Т2 Мобайл" (~11.00% номеров)
  5. ОАО "Вымпел-Коммуникации" (~33.79% номеров)
  6. ОАО "Мегафон" Столичный филиал (~21.86% номеров)
  7. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (~25.06% номеров)
  8. ОАО "Московская городская телефонная сеть" (~0.73% номеров)
  9. ОАО "МТТ" (~1.41% номеров)
  10. ОАО "Ростелеком" (~0.57% номеров)
  11. ОАО "Центральный Телеграф" (~0.01% номеров)
  12. ООО "Антарес" (~0.46% номеров)
  13. ООО "Глобал Телеком" (~1.75% номеров)
  14. ООО "Интернод" (~0.11% номеров)
  15. ООО "Матрикс Телеком" (~0.02% номеров)
  16. ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" (~0.09% номеров)
  17. ООО "Сим Телеком" (~0.37% номеров)
  18. ООО "Скартел" (~2.28% номеров)
  19. ООО "Спринт" (~0.24% номеров)
  20. ...

Доли мобильных операторов работающих в Москве

АО "Глонасс" в Москве

В Москве сотовому оператору АО "Глонасс" принадлежит номерная ёмкость на 265000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:

Начало Конец Количество номеров Дата выдачи диапазона оператору
+7 (941) 8100000 +7 (941) 8164999 65000 01.01.2017
+7 (941) 8165000 +7 (941) 8199999 35000 01.08.2017
+7 (941) 8202000 +7 (941) 8299999 98000 01.08.2017
+7 (941) 8301000 +7 (941) 8367999 67000 01.08.2017

ЗАО "ГазТелеком" в Москве

В Москве сотовому оператору ЗАО "ГазТелеком" принадлежит номерная ёмкость на 11000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:

Начало Конец Количество номеров Дата выдачи диапазона оператору
+7 (900) 4650000 +7 (900) 4650999 1000 01.08.2017
+7 (900) 9000000 +7 (900) 9009999 10000 01.11.2015

ЗАО "КантриКом" в Москве

В Москве сотовому оператору ЗАО "КантриКом" принадлежит номерная ёмкость на 10000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:

Начало Конец Количество номеров Дата выдачи диапазона оператору
+7 (958) 8880000 +7 (958) 8889999 10000 01.01.2017

Московский ф-л ООО "Т2 Мобайл" в Москве

В Москве сотовому оператору Московский ф-л ООО "Т2 Мобайл" принадлежит номерная ёмкость на 12041000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:

Начало Конец Количество номеров Дата выдачи диапазона оператору
+7 (901) 1800000 +7 (901) 1899999 100000 01.01.1980
+7 (901) 3300000 +7 (901) 3699999 400000 01.01.2017
+7 (901) 3800000 +7 (901) 3899999 100000 01.01.2017
+7 (901) 4000000 +7 (901) 4099999 100000 01.01.1980
+7 (901) 4200000 +7 (901) 4299999 100000 01.08.2017
+7 (901) 4610000 +7 (901) 4619999 10000 01.08.2017
+7 (901) 4640000 +7 (901) 4649999 10000 01.08.2017
+7 (901) 4700000 +7 (901) 4709999 10000 01.08.2017
+7 (901) 5000000 +7 (901) 5999999 1000000 01.08.2017
+7 (901) 7000000 +7 (901) 7999999 1000000 01.12.2015
+7 (901) 9000000 +7 (901) 9099999 100000 01.08.2017
+7 (901) 9820000 +7 (901) 9839999 20000 01.08.2017
+7 (958) 5000000 +7 (958) 5079999 80000 01.05.2017
+7 (958) 5920000 +7 (958) 5929999 10000 01.05.2017
+7 (977) 1000000 +7 (977) 1499999 500000 01.09.2016
+7 (977) 1500000 +7 (977) 1999999 500000 01.01.2017
+7 (977) 2500000 +7 (977) 9999999 7500000 01.12.2015
+7 (999) 7799000 +7 (999) 7799999 1000 01.12.2015
+7 (999) 8800000 +7 (999) 9299999 500000 01.12.2015

ОАО "Вымпел-Коммуникации" в Москве

В Москве сотовому оператору ОАО "Вымпел-Коммуникации" принадлежит номерная ёмкость на 37000000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:

Начало Конец Количество номеров Дата выдачи диапазона оператору
+7 (903) 0000000 +7 (903) 0199999 200000 06.07.2004
+7 (903) 1000000 +7 (903) 2999999 2000000 19.06.2002
+7 (903) 3630000 +7 (903) 3639999 10000 07.10.2003
+7 (903) 5000000 +7 (903) 5999999 1000000 14.02.2002
+7 (903) 6100000 +7 (903) 6299999 200000 07.09.2000
+7 (903) 6600000 +7 (903) 6899999 300000 07.09.2000
+7 (903) 7000000 +7 (903) 7999999 1000000 24.07.2000
+7 (903) 9600000 +7 (903) 9799999 200000 22.04.2002
+7 (905) 5000000 +7 (905) 5999999 1000000 05.08.2003
+7 (905) 7000000 +7 (905) 7999999 1000000 06.03.2003
+7 (906) 0000000 +7 (906) 0999999 1000000 22.11.2004
+7 (906) 7000000 +7 (906) 7999999 1000000 25.08.2004
+7 (909) 1500000 +7 (909) 1699999 200000 19.04.2005
+7 (909) 6200000 +7 (909) 6999999 800000 11.02.2005
+7 (909) 9000000 +7 (909) 9999999 1000000 19.04.2005
+7 (962) 3600000 +7 (962) 3699999 100000 22.02.2006
+7 (962) 9000000 +7 (962) 9999999 1000000 07.11.2005
+7 (963) 6000000 +7 (963) 6999999 1000000 12.07.2006
+7 (963) 7100000 +7 (963) 7139999 40000 04.04.2007
+7 (963) 7140000 +7 (963) 7199999 60000 05.09.2008
+7 (963) 7200000 +7 (963) 7299999 100000 01.06.2007
+7 (963) 7500000 +7 (963) 7509999 10000 04.04.2007
+7 (963) 7510000 +7 (963) 7599999 90000 05.09.2008
+7 (963) 7600000 +7 (963) 7699999 100000 01.06.2007
+7 (963) 7700000 +7 (963) 7899999 200000 04.04.2007
+7 (963) 9200000 +7 (963) 9299999 100000 01.06.2007
+7 (963) 9600000 +7 (963) 9799999 200000 01.06.2007
+7 (963) 9900000 +7 (963) 9999999 100000 01.06.2007
+7 (964) 5000000 +7 (964) 5399999 400000 05.09.2008
+7 (964) 5500000 +7 (964) 5999999 500000 05.09.2008
+7 (964) 6200000 +7 (964) 6499999 300000 05.09.2008
+7 (964) 7000000 +7 (964) 7299999 300000 05.09.2008
+7 (964) 7600000 +7 (964) 7999999 400000 05.09.2008
+7 (965) 1000000 +7 (965) 1999999 1000000 15.12.2008
+7 (965) 2000000 +7 (965) 2499999 500000 15.12.2008
+7 (965) 2500000 +7 (965) 4499999 2000000 29.01.2009
+7 (966) 0000000 +7 (966) 0999999 1000000 19.09.2013
+7 (966) 1000000 +7 (966) 1999999 1000000 11.11.2013
+7 (966) 3000000 +7 (966) 3999999 1000000 11.11.2013
+7 (967) 0000000 +7 (967) 2999999 3000000 11.09.2009
+7 (968) 0000000 +7 (968) 0999999 1000000 17.07.2013
+7 (968) 3100000 +7 (968) 3199999 100000 20.01.2014
+7 (968) 3200000 +7 (968) 3399999 200000 19.09.2013
+7 (968) 3400000 +7 (968) 3499999 100000 04.02.2013
+7 (968) 3500000 +7 (968) 3999999 500000 16.05.2012
+7 (968) 4000000 +7 (968) 5999999 2000000 29.11.2011
+7 (968) 6000000 +7 (968) 7999999 2000000 26.11.2010
+7 (968) 8000000 +7 (968) 8349999 350000 05.04.2010
+7 (968) 8350000 +7 (968) 8999999 650000 05.05.2010
+7 (968) 9000000 +7 (968) 9999999 1000000 26.11.2010
+7 (969) 0000000 +7 (969) 0089999 90000 20.01.2014
+7 (969) 0100000 +7 (969) 0999999 900000 20.01.2014
+7 (969) 1000000 +7 (969) 1999999 1000000 20.01.2014
+7 (969) 2000000 +7 (969) 2999999 1000000 20.01.2014
+7 (969) 3000000 +7 (969) 3399999 400000 20.01.2014
+7 (969) 3400000 +7 (969) 3499999 100000 20.01.2014
+7 (969) 6800000 +7 (969) 6999999 200000 17.03.2015

ОАО "Мегафон" Столичный филиал в Москве

В Москве сотовому оператору ОАО "Мегафон" Столичный филиал принадлежит номерная ёмкость на 23935000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:

Начало Конец Количество номеров Дата выдачи диапазона оператору
+7 (925) 0000000 +7 (925) 0999999 1000000 13.05.2008
+7 (925) 1000000 +7 (925) 1009999 10000 13.07.2010
+7 (925) 1010000 +7 (925) 1069999 60000 28.12.2006
+7 (925) 1070000 +7 (925) 1079999 10000 13.07.2010
+7 (925) 1080000 +7 (925) 1089999 10000 28.12.2006
+7 (925) 1090000 +7 (925) 1299999 210000 13.07.2010
+7 (925) 1300000 +7 (925) 1309999 10000 28.12.2006
+7 (925) 1310000 +7 (925) 1359999 50000 13.07.2010
+7 (925) 1360000 +7 (925) 1369999 10000 28.12.2006
+7 (925) 1370000 +7 (925) 1389999 20000 13.07.2010
+7 (925) 1390000 +7 (925) 1399999 10000 28.12.2006
+7 (925) 1400000 +7 (925) 2099999 700000 13.07.2010
+7 (925) 2100000 +7 (925) 2199999 100000 20.01.2011
+7 (925) 2200000 +7 (925) 2209999 10000 28.12.2006
+7 (925) 2210000 +7 (925) 2259999 50000 20.01.2011
+7 (925) 2260000 +7 (925) 2269999 10000 28.12.2006
+7 (925) 2270000 +7 (925) 2309999 40000 20.01.2011
+7 (925) 2310000 +7 (925) 2319999 10000 28.12.2006
+7 (925) 2320000 +7 (925) 2329999 10000 20.01.2011
+7 (925) 2330000 +7 (925) 2339999 10000 28.12.2006
+7 (925) 2340000 +7 (925) 2469999 130000 20.01.2011
+7 (925) 2470000 +7 (925) 2479999 10000 28.12.2006
+7 (925) 2480000 +7 (925) 2579999 100000 20.01.2011
+7 (925) 2580000 +7 (925) 2589999 10000 28.12.2006
+7 (925) 2590000 +7 (925) 2729999 140000 20.01.2011
+7 (925) 2730000 +7 (925) 2739999 10000 16.12.2009
+7 (925) 2740000 +7 (925) 2789999 50000 20.01.2011
+7 (925) 2790000 +7 (925) 2799999 10000 16.12.2009
+7 (925) 2800000 +7 (925) 2829999 30000 20.01.2011
+7 (925) 2830000 +7 (925) 2849999 20000 16.12.2009
+7 (925) 2850000 +7 (925) 2889999 40000 20.01.2011
+7 (925) 2890000 +7 (925) 2899999 10000 16.12.2009
+7 (925) 2900000 +7 (925) 2999999 100000 23.12.2011
+7 (925) 3000000 +7 (925) 3059999 60000 20.01.2011
+7 (925) 3060000 +7 (925) 3069999 10000 16.12.2009
+7 (925) 3070000 +7 (925) 3149999 80000 20.01.2011
+7 (925) 3150000 +7 (925) 3159999 10000 16.12.2009
+7 (925) 3160000 +7 (925) 3629999 470000 20.01.2011
+7 (925) 3630000 +7 (925) 3649999 20000 28.12.2006
+7 (925) 3650000 +7 (925) 3849999 200000 20.01.2011
+7 (925) 3850000 +7 (925) 3899999 50000 23.12.2011
+7 (925) 3900000 +7 (925) 3999999 100000 16.12.2009
+7 (925) 4000000 +7 (925) 4099999 100000 23.12.2011
+7 (925) 4100000 +7 (925) 4119999 20000 28.12.2006
+7 (925) 4120000 +7 (925) 4239999 120000 23.12.2011
+7 (925) 4240000 +7 (925) 4249999 10000 16.12.2009
+7 (925) 4250000 +7 (925) 4279999 30000 23.12.2011
+7 (925) 4280000 +7 (925) 4289999 10000 16.12.2009
+7 (925) 4290000 +7 (925) 4889999 600000 23.12.2011
+7 (925) 4890000 +7 (925) 4899999 10000 22.01.2013
+7 (925) 4900000 +7 (925) 4999999 100000 24.09.2013
+7 (925) 5000000 +7 (925) 5009999 10000 10.08.2006
+7 (925) 5010000 +7 (925) 5019999 10000 22.01.2013
+7 (925) 5020000 +7 (925) 5029999 10000 10.08.2006
+7 (925) 5030000 +7 (925) 5039999 10000 22.01.2013
+7 (925) 5040000 +7 (925) 5109999 70000 10.08.2006
+7 (925) 5110000 +7 (925) 5139999 30000 22.01.2013
+7 (925) 5140000 +7 (925) 5149999 10000 10.08.2006
+7 (925) 5150000 +7 (925) 5169999 20000 22.01.2013
+7 (925) 5170000 +7 (925) 5189999 20000 10.08.2006
+7 (925) 5190000 +7 (925) 5319999 130000 22.01.2013
+7 (925) 5320000 +7 (925) 5329999 10000 30.08.2010
+7 (925) 5330000 +7 (925) 5419999 90000 22.01.2013
+7 (925) 5420000 +7 (925) 5459999 40000 10.08.2006
+7 (925) 5460000 +7 (925) 5549999 90000 24.09.2013
+7 (925) 5550000 +7 (925) 5559999 10000 25.07.2013
+7 (925) 5560000 +7 (925) 5799999 240000 24.09.2013
+7 (925) 5800000 +7 (925) 5809999 10000 30.09.2011
+7 (925) 5810000 +7 (925) 5849999 40000 24.09.2013
+7 (925) 5850000 +7 (925) 5859999 10000 10.08.2006
+7 (925) 5860000 +7 (925) 5889999 30000 24.09.2013
+7 (925) 5890000 +7 (925) 5899999 10000 22.09.2006
+7 (925) 5900000 +7 (925) 6419999 520000 14.03.2014
+7 (925) 6420000 +7 (925) 6429999 10000 10.08.2006
+7 (925) 6430000 +7 (925) 6459999 30000 26.11.2014
+7 (925) 6460000 +7 (925) 6469999 10000 28.12.2006
+7 (925) 6470000 +7 (925) 6629999 160000 26.11.2014
+7 (925) 6630000 +7 (925) 6659999 30000 16.12.2009
+7 (925) 6660000 +7 (925) 6969999 310000 26.11.2014
+7 (925) 6970000 +7 (925) 6999999 30000 01.05.2017
+7 (925) 7000000 +7 (925) 7999999 1000000 10.08.2006
+7 (925) 8000000 +7 (925) 8999999 1000000 04.09.2008
+7 (925) 9000000 +7 (925) 9199999 200000 14.03.2014
+7 (925) 9200000 +7 (925) 9209999 10000 28.12.2006
+7 (925) 9210000 +7 (925) 9219999 10000 01.05.2017
+7 (925) 9220000 +7 (925) 9229999 10000 28.12.2006
+7 (925) 9230000 +7 (925) 9489999 260000 14.03.2014
+7 (925) 9490000 +7 (925) 9599999 110000 01.05.2017
+7 (925) 9600000 +7 (925) 9619999 20000 28.12.2006
+7 (925) 9670000 +7 (925) 9709999 40000 28.12.2006
+7 (925) 9740000 +7 (925) 9749999 10000 28.12.2006
+7 (925) 9750000 +7 (925) 9849999 100000 16.06.2016
+7 (925) 9850000 +7 (925) 9859999 10000 28.12.2006
+7 (925) 9860000 +7 (925) 9909999 50000 16.06.2016
+7 (925) 9910000 +7 (925) 9919999 10000 28.12.2006
+7 (925) 9920000 +7 (925) 9969999 50000 16.06.2016
+7 (925) 9970000 +7 (925) 9999999 30000 28.12.2006
+7 (926) 0000000 +7 (926) 0999999 1000000 27.09.2007
+7 (926) 1000000 +7 (926) 9999999 9000000 24.07.2001
+7 (929) 5000000 +7 (929) 5999999 1000000 24.12.2008
+7 (929) 6000000 +7 (929) 6999999 1000000 09.10.2006
+7 (929) 9000000 +7 (929) 9999999 1000000 24.12.2008
+7 (936) 0000000 +7 (936) 0009999 10000 14.03.2014
+7 (936) 1110000 +7 (936) 1119999 10000 16.06.2016
+7 (936) 2220000 +7 (936) 2229999 10000 16.06.2016
+7 (936) 3330000 +7 (936) 3339999 10000 16.06.2016
+7 (936) 5550000 +7 (936) 5559999 10000 16.06.2016
+7 (936) 6000000 +7 (936) 6009999 10000 20.03.2009
+7 (936) 6660000 +7 (936) 6669999 10000 16.06.2016
+7 (936) 7770000 +7 (936) 7779999 10000 14.03.2014
+7 (999) 0103000 +7 (999) 0199999 97000 28.05.2014
+7 (999) 0989000 +7 (999) 0999999 11000 28.05.2014
+7 (999) 2763000 +7 (999) 2799999 37000 28.05.2014
+7 (999) 3358000 +7 (999) 3397999 40000 01.01.2017
+7 (999) 3440000 +7 (999) 3499999 60000 01.05.2015
+7 (999) 3503000 +7 (999) 3597999 95000 28.05.2014
+7 (999) 3603000 +7 (999) 3604999 2000 01.04.2016
+7 (999) 3953000 +7 (999) 3979999 27000 01.01.2017
+7 (999) 5003000 +7 (999) 5097999 95000 28.05.2014
+7 (999) 5403000 +7 (999) 5472999 70000 28.05.2014
+7 (999) 5503000 +7 (999) 5589999 87000 28.05.2014
+7 (999) 5717000 +7 (999) 5809999 93000 28.05.2014
+7 (999) 5903000 +7 (999) 5999999 97000 28.05.2014
+7 (999) 6580000 +7 (999) 6599999 20000 28.05.2014
+7 (999) 6605000 +7 (999) 6654999 50000 28.05.2014
+7 (999) 6655000 +7 (999) 6659999 5000 28.05.2014
+7 (999) 6903000 +7 (999) 6909999 7000 28.05.2014
+7 (999) 7403000 +7 (999) 7409999 7000 28.05.2014
+7 (999) 7653000 +7 (999) 7687999 35000 28.05.2014

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" в Москве

В Москве сотовому оператору ОАО "Мобильные ТелеСистемы" принадлежит номерная ёмкость на 27440000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:

Начало Конец Количество номеров Дата выдачи диапазона оператору
+7 (910) 0000000 +7 (910) 0059999 60000 07.03.2008
+7 (910) 0080000 +7 (910) 0099999 20000 07.03.2008
+7 (910) 0130000 +7 (910) 0139999 10000 07.03.2008
+7 (910) 0150000 +7 (910) 0159999 10000 07.03.2008
+7 (910) 0190000 +7 (910) 0199999 10000 07.03.2008
+7 (910) 0480000 +7 (910) 0509999 30000 07.03.2008
+7 (910) 0810000 +7 (910) 0899999 90000 07.03.2008
+7 (910) 4000000 +7 (910) 4999999 1000000 06.06.2001
+7 (915) 0000000 +7 (915) 4999999 5000000 02.12.2004
+7 (916) 0000000 +7 (916) 9999999 10000000 26.09.2001
+7 (917) 5000000 +7 (917) 5999999 1000000 04.03.2004
+7 (919) 1000000 +7 (919) 1099999 100000 26.04.2006
+7 (919) 1390000 +7 (919) 1399999 10000 26.04.2006
+7 (919) 4100000 +7 (919) 4119999 20000 26.04.2006
+7 (919) 7200000 +7 (919) 7299999 100000 26.04.2006
+7 (919) 7600000 +7 (919) 7799999 200000 26.04.2006
+7 (919) 7840000 +7 (919) 7849999 10000 26.04.2006
+7 (919) 7860000 +7 (919) 7869999 10000 26.04.2006
+7 (919) 9600000 +7 (919) 9709999 110000 26.04.2006
+7 (919) 9900000 +7 (919) 9999999 100000 26.04.2006
+7 (985) 0000000 +7 (985) 9049999 9050000 01.07.2007
+7 (985) 9100000 +7 (985) 9299999 200000 01.01.2017
+7 (985) 9600000 +7 (985) 9799999 200000 01.01.2017
+7 (985) 9900000 +7 (985) 9999999 100000 01.01.2017

ОАО "Московская городская телефонная сеть" в Москве

В Москве сотовому оператору ОАО "Московская городская телефонная сеть" принадлежит номерная ёмкость на 800000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:

Начало Конец Количество номеров Дата выдачи диапазона оператору
+7 (958) 8000000 +7 (958) 8349999 350000 01.01.2017
+7 (985) 9050000 +7 (985) 9059999 10000 12.11.2014
+7 (985) 9060000 +7 (985) 9099999 40000 13.03.2015
+7 (985) 9300000 +7 (985) 9599999 300000 01.01.2017
+7 (985) 9800000 +7 (985) 9899999 100000 01.01.2017

ОАО "МТТ" в Москве

В Москве сотовому оператору ОАО "МТТ" принадлежит номерная ёмкость на 1548499 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:

Начало Конец Количество номеров Дата выдачи диапазона оператору
+7 (901) 2050000 +7 (901) 2059999 10000 29.03.2010
+7 (901) 2090000 +7 (901) 2099999 10000 01.03.2007
+7 (930) 0000000 +7 (930) 0009999 10000 01.01.2017
+7 (933) 0000000 +7 (933) 0009999 10000 01.01.2017
+7 (958) 2220000 +7 (958) 2229999 10000 26.03.2016
+7 (958) 4000000 +7 (958) 4042999 43000 01.01.2017
+7 (958) 4044500 +7 (958) 4099999 55500 01.01.2017
+7 (958) 4220000 +7 (958) 4309999 90000 24.03.2016
+7 (958) 4600000 +7 (958) 4999999 400000 04.02.2015
+7 (958) 5550000 +7 (958) 5559999 10000 01.04.2012
+7 (958) 6140000 +7 (958) 6199999 60000 07.04.2016
+7 (958) 7000000 +7 (958) 7699999 700000 01.04.2012
+7 (958) 7770000 +7 (958) 7774043 4044 16.06.2016
+7 (958) 7774045 +7 (958) 7779999 5955 16.06.2016
+7 (958) 7900000 +7 (958) 7999999 100000 24.03.2016
+7 (980) 0000000 +7 (980) 0009999 10000 01.09.2016
+7 (980) 8880000 +7 (980) 8889999 10000 01.09.2016
+7 (995) 0000000 +7 (995) 0009999 10000 01.05.2017

ОАО "Ростелеком" в Москве

В Москве сотовому оператору ОАО "Ростелеком" принадлежит номерная ёмкость на 627945 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:

Начало Конец Количество номеров Дата выдачи диапазона оператору
+7 (958) 1815000 +7 (958) 1849999 35000 01.05.2017
+7 (958) 5560000 +7 (958) 5664084 104085 01.01.2017
+7 (958) 6300000 +7 (958) 6444999 145000 23.05.2013
+7 (958) 6810000 +7 (958) 6897859 87860 01.05.2017
+7 (991) 3000000 +7 (991) 3149999 150000 01.07.2017
+7 (991) 3323000 +7 (991) 3428999 106000 01.07.2017

ОАО "Центральный Телеграф" в Москве

В Москве сотовому оператору ОАО "Центральный Телеграф" принадлежит номерная ёмкость на 10000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:

Начало Конец Количество номеров Дата выдачи диапазона оператору
+7 (958) 5190000 +7 (958) 5199999 10000 05.12.2012

ООО "Антарес" в Москве

В Москве сотовому оператору ООО "Антарес" принадлежит номерная ёмкость на 500000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:

Начало Конец Количество номеров Дата выдачи диапазона оператору
+7 (900) 7000000 +7 (900) 7499999 500000 01.12.2015

ООО "Глобал Телеком" в Москве

В Москве сотовому оператору ООО "Глобал Телеком" принадлежит номерная ёмкость на 1920000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:

Начало Конец Количество номеров Дата выдачи диапазона оператору
+7 (958) 3000000 +7 (958) 3899999 900000 04.06.2014
+7 (958) 4480000 +7 (958) 4499999 20000 04.06.2014
+7 (958) 9000000 +7 (958) 9999999 1000000 04.06.2014

ООО "Интернод" в Москве

В Москве сотовому оператору ООО "Интернод" принадлежит номерная ёмкость на 122000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:

Начало Конец Количество номеров Дата выдачи диапазона оператору
+7 (939) 9995000 +7 (939) 9999999 5000 01.05.2017
+7 (958) 1000000 +7 (958) 1009999 10000 01.03.2016
+7 (958) 1110000 +7 (958) 1129999 20000 01.03.2016
+7 (966) 6663000 +7 (966) 6669999 7000 01.07.2017
+7 (966) 8880000 +7 (966) 8889999 10000 01.07.2017
+7 (966) 9990000 +7 (966) 9999999 10000 01.07.2017
+7 (969) 7770000 +7 (969) 7779999 10000 01.01.2017
+7 (969) 9990000 +7 (969) 9999999 10000 01.01.2017
+7 (977) 0000000 +7 (977) 0009999 10000 29.06.2016
+7 (995) 9990000 +7 (995) 9999999 10000 01.01.2017
+7 (999) 3330000 +7 (999) 3339999 10000 01.03.2016
+7 (999) 4440000 +7 (999) 4449999 10000 01.03.2016

ООО "Матрикс Телеком" в Москве

В Москве сотовому оператору ООО "Матрикс Телеком" принадлежит номерная ёмкость на 20000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:

Начало Конец Количество номеров Дата выдачи диапазона оператору
+7 (958) 5230000 +7 (958) 5239999 10000 15.02.2013
+7 (999) 7770000 +7 (999) 7779999 10000 01.04.2016

ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" в Москве

В Москве сотовому оператору ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" принадлежит номерная ёмкость на 100000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:

Начало Конец Количество номеров Дата выдачи диапазона оператору
+7 (958) 8900000 +7 (958) 8999999 100000 22.08.2014

ООО "Сим Телеком" в Москве

В Москве сотовому оператору ООО "Сим Телеком" принадлежит номерная ёмкость на 400000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:

Начало Конец Количество номеров Дата выдачи диапазона оператору
+7 (900) 5550000 +7 (900) 5559999 10000 01.05.2017
+7 (900) 6110000 +7 (900) 6199999 90000 01.05.2017
+7 (958) 1010000 +7 (958) 1109999 100000 01.05.2017
+7 (958) 1130000 +7 (958) 1329999 200000 01.05.2017

ООО "Скартел" в Москве

В Москве сотовому оператору ООО "Скартел" принадлежит номерная ёмкость на 2499000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:

Начало Конец Количество номеров Дата выдачи диапазона оператору
+7 (995) 5550000 +7 (995) 5599999 50000 29.01.2016
+7 (996) 3590000 +7 (996) 3759999 170000 01.01.2017
+7 (996) 6450000 +7 (996) 6819999 370000 01.01.2017
+7 (996) 9640000 +7 (996) 9989999 350000 02.03.2016
+7 (999) 0000000 +7 (999) 0002999 3000 29.08.2014
+7 (999) 0003000 +7 (999) 0004999 2000 29.08.2014
+7 (999) 0005000 +7 (999) 0044999 40000 29.08.2014
+7 (999) 0950000 +7 (999) 0970999 21000 29.08.2014
+7 (999) 1110000 +7 (999) 1149999 40000 29.08.2014
+7 (999) 6660000 +7 (999) 6679999 20000 29.08.2014
+7 (999) 6703000 +7 (999) 6799999 97000 29.08.2014
+7 (999) 7110000 +7 (999) 7199999 90000 29.08.2014
+7 (999) 7710000 +7 (999) 7739999 30000 29.08.2014
+7 (999) 7977000 +7 (999) 7992999 16000 14.01.2016
+7 (999) 8000000 +7 (999) 8499999 500000 17.04.2014
+7 (999) 8500000 +7 (999) 8799999 300000 29.08.2014
+7 (999) 9600000 +7 (999) 9799999 200000 29.08.2014
+7 (999) 9800000 +7 (999) 9999999 200000 17.04.2014

ООО "Спринт" в Москве

В Москве сотовому оператору ООО "Спринт" принадлежит номерная ёмкость на 260010 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:

Начало Конец Количество номеров Дата выдачи диапазона оператору
+7 (931) 7770000 +7 (931) 7779999 10000 01.07.2017
+7 (931) 8880000 +7 (931) 8889999 10000 01.07.2017
+7 (933) 7770000 +7 (933) 7779999 10000 01.05.2017
+7 (933) 8880000 +7 (933) 8889999 10000 01.05.2017
+7 (934) 0000000 +7 (934) 0009999 10000 01.05.2017
+7 (934) 4440000 +7 (934) 4449999 10000 01.07.2017
+7 (934) 8880000 +7 (934) 8889999 10000 01.07.2017
+7 (934) 9990000 +7 (934) 9999999 10000 01.07.2017
+7 (939) 0000000 +7 (939) 0009999 10000 01.07.2017
+7 (939) 7770000 +7 (939) 7779999 10000 01.07.2017
+7 (939) 8880000 +7 (939) 8889999 10000 01.07.2017
+7 (958) 5411150 +7 (958) 5411159 10 30.04.2015
+7 (958) 5770000 +7 (958) 5779999 10000 30.04.2015
+7 (958) 5810000 +7 (958) 5839999 30000 30.04.2015
+7 (984) 9990000 +7 (984) 9999999 10000 01.07.2017
+7 (991) 7770000 +7 (991) 7779999 10000 01.07.2017
+7 (992) 7770000 +7 (992) 7779999 10000 01.05.2017
+7 (992) 8880000 +7 (992) 8889999 10000 01.05.2017
+7 (992) 9990000 +7 (992) 9999999 10000 02.05.2017
+7 (993) 3330000 +7 (993) 3339999 10000 01.05.2017
+7 (993) 7770000 +7 (993) 7779999 10000 01.05.2017
+7 (993) 8880000 +7 (993) 8889999 10000 01.05.2017
+7 (993) 9990000 +7 (993) 9999999 10000 01.05.2017
+7 (994) 9990000 +7 (994) 9999999 10000 01.07.2017
+7 (996) 8880000 +7 (996) 8889999 10000 01.05.2017

В Москве используется 41 DEF кодов:

  • 8-900 (~0.56% номеров)
  • 8-901 (~2.71% номеров)
  • 8-903 (~4.48% номеров)
  • 8-905 (~1.83% номеров)
  • 8-906 (~1.83% номеров)
  • 8-909 (~1.83% номеров)
