Телефонный код мобильных операторов 8-912
Здесь вы можете узнать какие сотовые операторы и регионы используют мобильный код 912. Ниже перечислены все операторы и регионы, использующие этот код. В колонках «начало» и «конец» указаны диапазоны номеров, относящиеся к соответствующим операторам и регионам. В последней колонке указаны даты выделения операторам данных диапазонов номеров. База кодов обновлена в сентябре 2017.
Мобильный код 912 использует только 1 оператор сотовой связи, ему принадлежит номерная ёмкость на 10000000 номеров мобильных телефонов в этом коде (использовано ~100.0% от ёмкости кода):
- ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (~100.00% номеров)
- ...
код 8-912 в ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
Оператору ОАО "Мобильные ТелеСистемы" принадлежит номерная ёмкость на 10000000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 912 в следующих диапазонах:
Мобильный код 912 используется в 11 регионах страны:
- Кировская область (~8.50% номеров)
- Курганская область (~4.31% номеров)
- Оренбургская область (~3.30% номеров)
- Пермский край (~7.65% номеров)
- Республика Коми (~18.40% номеров)
- Республика Удмуртия (~10.80% номеров)
- Свердловская область (~23.25% номеров)
- Тюменская область (~4.32% номеров)
- Ханты-Мансийский АО (~6.62% номеров)
- Челябинская область (~9.55% номеров)
- Ямало-Ненецкий АО (~3.30% номеров)
- ...
Доли регионов использующих мобильный код 912
код 8-912 в Кировской области
Сотовым операторам Кировской области принадлежит номерная ёмкость на 850000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 912 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0080000 | +7 (912) 0099999 | 20000 | 19.03.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0560000 | +7 (912) 0589999 | 30000 | 19.03.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 3300000 | +7 (912) 3399999 | 100000 | 02.03.2005 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 3600000 | +7 (912) 3799999 | 200000 | 02.03.2005 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 7000000 | +7 (912) 7399999 | 400000 | 25.11.2003 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 8200000 | +7 (912) 8299999 | 100000 | 03.04.2002 |
код 8-912 в Курганской области
Сотовым операторам Курганской области принадлежит номерная ёмкость на 431000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 912 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0620000 | +7 (912) 0649999 | 30000 | 19.03.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0750000 | +7 (912) 0750999 | 1000 | 16.09.2009 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 5200000 | +7 (912) 5299999 | 100000 | 02.03.2005 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 5700000 | +7 (912) 5799999 | 100000 | 25.11.2004 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 8300000 | +7 (912) 8399999 | 100000 | 18.12.2002 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 9700000 | +7 (912) 9799999 | 100000 | 18.03.2004 |
код 8-912 в Оренбургской области
Сотовым операторам Оренбургской области принадлежит номерная ёмкость на 330000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 912 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0650000 | +7 (912) 0652999 | 3000 | 11.08.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0653000 | +7 (912) 0679999 | 27000 | 09.06.2009 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 3400000 | +7 (912) 3599999 | 200000 | 19.11.2004 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 8400000 | +7 (912) 8499999 | 100000 | 14.04.2003 |
код 8-912 в Пермском крае
Сотовым операторам Пермского края принадлежит номерная ёмкость на 765000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 912 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0590000 | +7 (912) 0619999 | 30000 | 19.03.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0680000 | +7 (912) 0709999 | 30000 | 19.03.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0751000 | +7 (912) 0755999 | 5000 | 16.09.2009 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 4800000 | +7 (912) 4999999 | 200000 | 28.07.2004 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 5800000 | +7 (912) 5999999 | 200000 | 03.02.2005 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 7800000 | +7 (912) 7899999 | 100000 | 18.07.2003 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 8800000 | +7 (912) 8899999 | 100000 | 15.05.2002 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 9800000 | +7 (912) 9899999 | 100000 | 18.03.2004 |
код 8-912 в Республике Коми
Сотовым операторам Республики Коми принадлежит номерная ёмкость на 1840000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 912 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0000000 | +7 (912) 0009999 | 10000 | 14.03.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0740000 | +7 (912) 0749999 | 10000 | 19.03.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0940000 | +7 (912) 0959999 | 20000 | 19.03.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 1000000 | +7 (912) 1999999 | 1000000 | 02.03.2005 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 5000000 | +7 (912) 5099999 | 100000 | 19.04.2005 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 5400000 | +7 (912) 5699999 | 300000 | 25.11.2004 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 8600000 | +7 (912) 8699999 | 100000 | 04.02.2002 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 9400000 | +7 (912) 9699999 | 300000 | 04.02.2002 |
код 8-912 в Удмуртской Республике
Сотовым операторам Удмуртской Республики принадлежит номерная ёмкость на 1080000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 912 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0030000 | +7 (912) 0079999 | 50000 | 28.01.2013 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0100000 | +7 (912) 0199999 | 100000 | 30.07.2010 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0200000 | +7 (912) 0299999 | 100000 | 19.03.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0530000 | +7 (912) 0559999 | 30000 | 19.03.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 4400000 | +7 (912) 4699999 | 300000 | 25.11.2004 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 7400000 | +7 (912) 7699999 | 300000 | 18.06.2003 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 8500000 | +7 (912) 8599999 | 100000 | 30.11.2001 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 8700000 | +7 (912) 8799999 | 100000 | 24.01.2005 |
код 8-912 в Свердловской области
Сотовым операторам Свердловской области принадлежит номерная ёмкость на 2325000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 912 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0010000 | +7 (912) 0029999 | 20000 | 19.03.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0300000 | +7 (912) 0449999 | 150000 | 21.03.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0450000 | +7 (912) 0529999 | 80000 | 19.03.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0756000 | +7 (912) 0757999 | 2000 | 16.09.2009 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0767000 | +7 (912) 0769999 | 3000 | 21.09.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0900000 | +7 (912) 0929999 | 30000 | 19.03.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0960000 | +7 (912) 0999999 | 40000 | 19.03.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 2000000 | +7 (912) 2999999 | 1000000 | 03.07.2006 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 6000000 | +7 (912) 6999999 | 1000000 | 03.07.2006 |
код 8-912 в Тюменской области
Сотовым операторам Тюменской области принадлежит номерная ёмкость на 432000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 912 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0758000 | +7 (912) 0759999 | 2000 | 16.09.2009 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0770000 | +7 (912) 0799999 | 30000 | 19.03.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 3800000 | +7 (912) 3999999 | 200000 | 25.11.2004 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 9200000 | +7 (912) 9299999 | 100000 | 10.09.2002 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 9900000 | +7 (912) 9999999 | 100000 | 14.04.2004 |
код 8-912 в Ханты-Мансийском АО
Сотовым операторам Ханты-Мансийского АО принадлежит номерная ёмкость на 662000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 912 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0760000 | +7 (912) 0761999 | 2000 | 16.09.2009 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0800000 | +7 (912) 0809999 | 10000 | 19.03.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0860000 | +7 (912) 0869999 | 10000 | 19.03.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0870000 | +7 (912) 0899999 | 30000 | 19.03.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0930000 | +7 (912) 0939999 | 10000 | 19.03.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 4100000 | +7 (912) 4199999 | 100000 | 17.06.2004 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 5100000 | +7 (912) 5199999 | 100000 | 25.11.2004 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 5300000 | +7 (912) 5399999 | 100000 | 25.11.2004 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 8100000 | +7 (912) 8199999 | 100000 | 16.05.2003 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 9000000 | +7 (912) 9099999 | 100000 | 16.05.2003 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 9300000 | +7 (912) 9399999 | 100000 | 16.05.2003 |
код 8-912 в Челябинской области
Сотовым операторам Челябинской области принадлежит номерная ёмкость на 955000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 912 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0762000 | +7 (912) 0766999 | 5000 | 21.09.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0810000 | +7 (912) 0829999 | 20000 | 19.03.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0830000 | +7 (912) 0859999 | 30000 | 19.03.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 3000000 | +7 (912) 3299999 | 300000 | 19.11.2004 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 4000000 | +7 (912) 4099999 | 100000 | 23.07.2004 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 4700000 | +7 (912) 4799999 | 100000 | 17.06.2004 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 7700000 | +7 (912) 7799999 | 100000 | 20.01.2004 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 7900000 | +7 (912) 8099999 | 200000 | 09.07.2003 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 8900000 | +7 (912) 8999999 | 100000 | 15.08.2002 |
код 8-912 в Ямало-Ненецком АО
Сотовым операторам Ямало-Ненецкого АО принадлежит номерная ёмкость на 330000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 912 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 0710000 | +7 (912) 0739999 | 30000 | 19.03.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 4200000 | +7 (912) 4399999 | 200000 | 23.08.2004 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (912) 9100000 | +7 (912) 9199999 | 100000 | 23.08.2004 |
Коды мобильных операторов
900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 937, 938, 939, 941, 950, 951, 952, 953, 958, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 977, 978, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 999