Телефонный код мобильных операторов 8-914
Здесь вы можете узнать какие сотовые операторы и регионы используют мобильный код 914. Ниже перечислены все операторы и регионы, использующие этот код. В колонках «начало» и «конец» указаны диапазоны номеров, относящиеся к соответствующим операторам и регионам. В последней колонке указаны даты выделения операторам данных диапазонов номеров. База кодов обновлена в сентябре 2017.
Мобильный код 914 используют 2 операторов сотовой связи, им принадлежит номерная ёмкость на 9993000 номеров мобильных телефонов в этом коде (использовано ~99.9% от ёмкости кода):
- ЗАО "Сибинтертелеком" (~13.01% номеров)
- ОАО "Мобильные Телесистемы" (~86.99% номеров)
- ...
Доли операторов использующих мобильный код 914
код 8-914 в ЗАО "Сибинтертелеком"
Оператору ЗАО "Сибинтертелеком" принадлежит номерная ёмкость на 1300000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 914 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
Забайкальский край | +7 (914) 1200000 | +7 (914) 1499999 | 300000 | 01.06.2007 |
Забайкальский край | +7 (914) 4300000 | +7 (914) 4499999 | 200000 | 01.08.2007 |
Забайкальский край | +7 (914) 4500000 | +7 (914) 4599999 | 100000 | 06.02.2006 |
Забайкальский край | +7 (914) 4600000 | +7 (914) 5199999 | 600000 | 01.08.2007 |
Забайкальский край | +7 (914) 5200000 | +7 (914) 5299999 | 100000 | 06.02.2006 |
код 8-914 в ОАО "Мобильные Телесистемы"
Оператору ОАО "Мобильные Телесистемы" принадлежит номерная ёмкость на 8693000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 914 в следующих диапазонах:
Мобильный код 914 используется в 12 регионах страны:
- Амурская область (~10.94% номеров)
- Еврейская АО (~1.50% номеров)
- Забайкальский край (~16.01% номеров)
- Иркутская область (~10.51% номеров)
- Камчатский край (~4.00% номеров)
- Магаданская область (~3.00% номеров)
- Приморский край (~16.51% номеров)
- Республика Бурятия (~5.00% номеров)
- Республика Саха (Якутия) (~12.01% номеров)
- Сахалинская область (~5.70% номеров)
- Хабаровский Край (~14.01% номеров)
- Чукотский АО (~0.80% номеров)
- ...
Доли регионов использующих мобильный код 914
код 8-914 в Амурской области
Сотовым операторам Амурской области принадлежит номерная ёмкость на 1093000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 914 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (914) 0400000 | +7 (914) 0499999 | 100000 | 02.04.2007 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (914) 0600000 | +7 (914) 0649999 | 50000 | 02.04.2007 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (914) 3800000 | +7 (914) 3999999 | 200000 | 01.07.2007 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (914) 5300000 | +7 (914) 5329999 | 30000 | 01.01.2017 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (914) 5380000 | +7 (914) 5389999 | 10000 | 01.07.2007 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (914) 5390000 | +7 (914) 5392999 | 3000 | 28.08.2011 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (914) 5500000 | +7 (914) 6199999 | 700000 | 01.07.2007 |
код 8-914 в Еврейской АО
Сотовым операторам Еврейской АО принадлежит номерная ёмкость на 150000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 914 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 0150000 | +7 (914) 0199999 | 50000 | 11.08.2011 |
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 8100000 | +7 (914) 8199999 | 100000 | 07.06.2005 |
код 8-914 в Забайкальском крае
Сотовым операторам Забайкальского края принадлежит номерная ёмкость на 1600000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 914 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ЗАО "Сибинтертелеком" | +7 (914) 1200000 | +7 (914) 1499999 | 300000 | 01.06.2007 |
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 3500000 | +7 (914) 3699999 | 200000 | 05.02.2011 |
ЗАО "Сибинтертелеком" | +7 (914) 4300000 | +7 (914) 4499999 | 200000 | 01.08.2007 |
ЗАО "Сибинтертелеком" | +7 (914) 4500000 | +7 (914) 4599999 | 100000 | 06.02.2006 |
ЗАО "Сибинтертелеком" | +7 (914) 4600000 | +7 (914) 5199999 | 600000 | 01.08.2007 |
ЗАО "Сибинтертелеком" | +7 (914) 5200000 | +7 (914) 5299999 | 100000 | 06.02.2006 |
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 8000000 | +7 (914) 8099999 | 100000 | 25.10.2012 |
код 8-914 в Иркутской области
Сотовым операторам Иркутской области принадлежит номерная ёмкость на 1050000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 914 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 0000000 | +7 (914) 0149999 | 150000 | 12.07.2007 |
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 8700000 | +7 (914) 9599999 | 900000 | 28.07.2004 |
код 8-914 в Камчатском крае
Сотовым операторам Камчатского края принадлежит номерная ёмкость на 400000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 914 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 0200000 | +7 (914) 0299999 | 100000 | 13.07.2007 |
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 6200000 | +7 (914) 6299999 | 100000 | 01.07.2007 |
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 7800000 | +7 (914) 7899999 | 100000 | 01.07.2007 |
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 9900000 | +7 (914) 9999999 | 100000 | 23.05.2011 |
код 8-914 в Магаданской области
Сотовым операторам Магаданской области принадлежит номерная ёмкость на 300000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 914 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 0300000 | +7 (914) 0399999 | 100000 | 13.07.2007 |
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 8500000 | +7 (914) 8699999 | 200000 | 28.12.2004 |
код 8-914 в Приморском крае
Сотовым операторам Приморского края принадлежит номерная ёмкость на 1650000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 914 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 0650000 | +7 (914) 0799999 | 150000 | 13.07.2007 |
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 3200000 | +7 (914) 3399999 | 200000 | 21.07.2009 |
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 3400000 | +7 (914) 3499999 | 100000 | 07.02.2011 |
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 6500000 | +7 (914) 7399999 | 900000 | 11.04.2005 |
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 7900000 | +7 (914) 7999999 | 100000 | 11.04.2005 |
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 9600000 | +7 (914) 9799999 | 200000 | 11.04.2005 |
код 8-914 в Республике Бурятия
Сотовым операторам Республики Бурятия принадлежит номерная ёмкость на 500000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 914 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 0500000 | +7 (914) 0599999 | 100000 | 12.07.2007 |
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 6300000 | +7 (914) 6399999 | 100000 | 11.04.2005 |
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 8300000 | +7 (914) 8499999 | 200000 | 26.11.2004 |
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 9800000 | +7 (914) 9899999 | 100000 | 11.04.2005 |
код 8-914 в Республике Саха (Якутия)
Сотовым операторам Республики Саха (Якутия) принадлежит номерная ёмкость на 1200000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 914 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (914) 1000000 | +7 (914) 1199999 | 200000 | 20.04.2007 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (914) 2200000 | +7 (914) 2999999 | 800000 | 23.05.2006 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (914) 3000000 | +7 (914) 3099999 | 100000 | 08.02.2011 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (914) 8200000 | +7 (914) 8299999 | 100000 | 07.06.2011 |
код 8-914 в Сахалинской области
Сотовым операторам Сахалинской области принадлежит номерная ёмкость на 570000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 914 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 0830000 | +7 (914) 0999999 | 170000 | 30.11.2007 |
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 6400000 | +7 (914) 6499999 | 100000 | 11.04.2005 |
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 7400000 | +7 (914) 7699999 | 300000 | 28.07.2004 |
код 8-914 в Хабаровском крае
Сотовым операторам Хабаровского края принадлежит номерная ёмкость на 1400000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 914 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (914) 1500000 | +7 (914) 2199999 | 700000 | 03.07.2006 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (914) 3100000 | +7 (914) 3199999 | 100000 | 18.03.2009 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (914) 3700000 | +7 (914) 3799999 | 100000 | 08.02.2011 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (914) 4000000 | +7 (914) 4199999 | 200000 | 15.11.2007 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (914) 4200000 | +7 (914) 4299999 | 100000 | 18.03.2009 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (914) 5400000 | +7 (914) 5499999 | 100000 | 03.07.2006 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | +7 (914) 7700000 | +7 (914) 7799999 | 100000 | 03.07.2006 |
код 8-914 в Чукотском АО
Сотовым операторам Чукотского АО принадлежит номерная ёмкость на 80000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 914 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 0800000 | +7 (914) 0829999 | 30000 | 30.11.2007 |
ОАО "Мобильные Телесистемы" | +7 (914) 5330000 | +7 (914) 5379999 | 50000 | 11.08.2011 |
Коды мобильных операторов
900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 937, 938, 939, 941, 950, 951, 952, 953, 958, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 977, 978, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 999