СправкаРУ.Net / Адресно-телефонный справочник СОДРУЖЕСТВО
English  English

Сотовые операторы и регионы использующие код мобильных 8-958

Здесь вы можете узнать какие сотовые операторы и регионы используют мобильный код 958. Ниже перечислены все операторы и регионы, использующие этот код. В колонках «начало» и «конец» указаны диапазоны номеров, относящиеся к соответствующим операторам и регионам. В последней колонке указаны даты выделения операторам данных диапазонов номеров. База кодов обновлена в июне 2023.

Мобильный код 958 используют 38 операторов сотовой связи, им принадлежит номерная ёмкость на 9601266 номеров мобильных телефонов в этом коде (использовано ~96.0% от ёмкости кода):

  1. Ростелеком (ПАО "Ростелеком") (~24.21% номеров)
  2. V-Tell (ООО "Глобал Телеком") (~20.83% номеров)
  3. AIVA mobile (ОАО "МТТ") (~20.57% номеров)
  4. ТТК Мобайл (АО "Компания ТрансТелеКом") (~9.12% номеров)
  5. Теле2 (ООО "Т2 Мобайл") (~7.72% номеров)
  6. МГТС (ПАО "МГТС") (~3.65% номеров)
  7. SIM SIM (ООО "СИМ ТЕЛЕКОМ") (~3.12% номеров)
  8. Газпром Телеком (ООО "Газпром телеком") (~1.78% номеров)
  9. МегаФон (ПАО "МегаФон") (~1.56% номеров)
  10. ТТК Мобайл (ООО "ТТК-Связь") (~1.30% номеров)
  11. Easy4 (ООО "Сонет") (~1.26% номеров)
  12. Летай (ООО "ТМТ") (~1.04% номеров)
  13. Билайн (ООО "Спринт") (~0.53% номеров)
  14. Центр 2М (ООО "Центр 2М") (~0.53% номеров)
  15. Квантек (ООО "Квантек") (~0.52% номеров)
  16. Плюсофон (ООО "Интернод") (~0.52% номеров)
  17. Миател (ООО "МиАТел") (~0.34% номеров)
  18. Телепорт (ООО "ТЕЛЕПОРТ") (~0.21% номеров)
  19. Метро-пэй (ООО "Метро-пэй") (~0.21% номеров)
  20. Сбер Мобайл (ООО "Сбербанк-Телеком") (~0.21% номеров)
  21. Virgin Connect (ООО "Тривон Нетворкс") (~0.19% номеров)
  22. Старт (ООО "Старт") (~0.16% номеров)
  23. Matrix Mobile (ООО "МАТРИКС телеком") (~0.11% номеров)
  24. Yota (ООО "Скартел") (~0.09% номеров)
  25. Алло Инкогнито (АО "КантриКом") (~0.08% номеров)
  26. Sun SIM (АО "СанСим") (~0.02% номеров)
  27. ОБИТ (ООО "ОБИТ") (~0.02% номеров)
  28. MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") (~0.02% номеров)
  29. Цифра групп (ООО "Цифра групп") (~0.01% номеров)
  30. Волна Мобайл (ООО "КТК ТЕЛЕКОМ") (~0.01% номеров)
  31. Win Mobile (ООО "К-телеком") (~0.01% номеров)
  32. Danycom (ФГУП «ГРЧЦ») (~0.01% номеров)
  33. Глонасс Мобайл (ООО "ГЛОНАСС МОБАЙЛ") (~0.01% номеров)
  34. AIVA mobile (АО "МТТ") (~0.01% номеров)
  35. Билайн (ООО "БЕЗЛИМИТ") (~0.01% номеров)
  36. МТС (ПАО "Мобильные ТелеСистемы") (~0.00% номеров)
  37. ВИКОМ (ООО "ВИКОМ") (~0.00% номеров)
  38. СИБИНТЕК (ООО ИК "СИБИНТЕК") (~0.00% номеров)
  39. ...

Доли операторов использующих мобильный код 958

код 8-958 оператора Ростелеком

Сотовому оператору Ростелеком (ПАО "Ростелеком") принадлежит номерная ёмкость на 2324373 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:

Регион Начало Конец Количество номеров Дата выдачи диапазона оператору
Свердловская область +7 (958) 1330000 +7 (958) 1389999 60000 01.08.2017
Курганская область +7 (958) 1390000 +7 (958) 1409999 20000 01.05.2017
Пермский край +7 (958) 1410000 +7 (958) 1489999 80000 01.07.2017
Тюменская область +7 (958) 1490000 +7 (958) 1529999 40000 01.07.2017
Ханты-Мансийский АО - Югра +7 (958) 1530000 +7 (958) 1579999 50000 01.07.2017
Челябинская область +7 (958) 1580000 +7 (958) 1629999 50000 01.01.2017
Ямало-Ненецкий АО +7 (958) 1630000 +7 (958) 1669999 40000 01.08.2017
Архангельская область +7 (958) 1670000 +7 (958) 1679799 9800 01.08.2017
Вологодская область +7 (958) 1679800 +7 (958) 1686999 7200 > 2017
Калининградская область +7 (958) 1687000 +7 (958) 1692099 5100 01.07.2017
Республика Карелия +7 (958) 1692100 +7 (958) 1698699 6600 01.07.2017
Республика Коми +7 (958) 1698700 +7 (958) 1706699 8000 01.07.2017
Мурманская область +7 (958) 1706700 +7 (958) 1710799 4100 01.07.2017
Новгородская область +7 (958) 1710800 +7 (958) 1716099 5300 01.07.2017
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область +7 (958) 1716100 +7 (958) 1810599 94500 01.07.2017
Псковская область +7 (958) 1810600 +7 (958) 1813299 2700 > 2017
г. Москва и Московская область +7 (958) 1815000 +7 (958) 1849999 35000 01.05.2017
Белгородская область +7 (958) 1850000 +7 (958) 1855999 6000 01.05.2017
Брянская область +7 (958) 1856000 +7 (958) 1861999 6000 01.05.2017
Владимирская область +7 (958) 1862000 +7 (958) 1870999 9000 01.05.2017
Воронежская область +7 (958) 1871000 +7 (958) 1879999 9000 01.05.2017
Калужская область +7 (958) 1880000 +7 (958) 1886999 7000 01.05.2017
Костромская область +7 (958) 1887000 +7 (958) 1890999 4000 01.05.2017
Курская область +7 (958) 1891000 +7 (958) 1894999 4000 01.05.2017
Липецкая область +7 (958) 1895000 +7 (958) 1901999 7000 01.05.2017
Орловская область +7 (958) 1902000 +7 (958) 1907999 6000 01.05.2017
Рязанская область +7 (958) 1908000 +7 (958) 1912999 5000 01.05.2017
Смоленская область +7 (958) 1913000 +7 (958) 1917999 5000 01.05.2017
Тамбовская область +7 (958) 1918000 +7 (958) 1922999 5000 01.05.2017
Тульская область +7 (958) 1923000 +7 (958) 1931999 9000 01.05.2017
Тверская область +7 (958) 1932000 +7 (958) 1938999 7000 01.05.2017
Свердловская область +7 (958) 2230000 +7 (958) 2374999 145000 01.05.2017
Пермский край +7 (958) 2375000 +7 (958) 2489999 115000 01.05.2017
Тюменская область +7 (958) 2490000 +7 (958) 2634999 145000 01.05.2017
Челябинская область +7 (958) 2635000 +7 (958) 2694999 60000 01.05.2017
Ямало-Ненецкий АО +7 (958) 2695000 +7 (958) 2754999 60000 01.05.2017
Ханты-Мансийский АО - Югра +7 (958) 2755000 +7 (958) 2840999 86000 01.05.2017
Белгородская область +7 (958) 2841000 +7 (958) 2841499 500 > 2017
Брянская область +7 (958) 2841500 +7 (958) 2841999 500 > 2017
Воронежская область +7 (958) 2842000 +7 (958) 2842499 500 > 2017
Калужская область +7 (958) 2842500 +7 (958) 2842999 500 > 2017
Курская область +7 (958) 2843000 +7 (958) 2843499 500 > 2017
Липецкая область +7 (958) 2843500 +7 (958) 2843999 500 > 2017
Орловская область +7 (958) 2844000 +7 (958) 2844499 500 > 2017
Рязанская область +7 (958) 2844500 +7 (958) 2844999 500 > 2017
Смоленская область +7 (958) 2845000 +7 (958) 2845499 500 > 2017
Тамбовская область +7 (958) 2845500 +7 (958) 2845999 500 > 2017
Тверская область +7 (958) 2846000 +7 (958) 2846499 500 > 2017
Тульская область +7 (958) 2846500 +7 (958) 2846999 500 > 2017
Ярославская область +7 (958) 2847000 +7 (958) 2847499 500 > 2017
Костромская область +7 (958) 2847500 +7 (958) 2847999 500 > 2017
Владимирская область +7 (958) 2848000 +7 (958) 2848499 500 > 2017
Ивановская область +7 (958) 2848500 +7 (958) 2848999 500 > 2017
г. Москва и Московская область +7 (958) 2849000 +7 (958) 2850999 2000 > 2017
Кировская область +7 (958) 2851000 +7 (958) 2851499 500 > 2017
Нижегородская область +7 (958) 2851500 +7 (958) 2851999 500 > 2017
Оренбургская область +7 (958) 2852000 +7 (958) 2852499 500 > 2017
Пензенская область +7 (958) 2852500 +7 (958) 2852999 500 > 2017
Самарская область +7 (958) 2853000 +7 (958) 2853499 500 > 2017
Саратовская область +7 (958) 2853500 +7 (958) 2853999 500 > 2017
Ульяновская область +7 (958) 2854000 +7 (958) 2854499 500 > 2017
Республика Марий Эл +7 (958) 2854500 +7 (958) 2854999 500 > 2017
Республика Мордовия +7 (958) 2855000 +7 (958) 2855499 500 > 2017
Республика Татарстан +7 (958) 2855500 +7 (958) 2855999 500 > 2017
Республика Удмуртия +7 (958) 2856000 +7 (958) 2856499 500 > 2017
Чувашская Республика +7 (958) 2856500 +7 (958) 2856999 500 > 2017
Алтайский край +7 (958) 2857000 +7 (958) 2857499 500 > 2017
Республика Алтай +7 (958) 2857500 +7 (958) 2857999 500 > 2017
Республика Бурятия +7 (958) 2858000 +7 (958) 2858499 500 > 2017
Иркутская область +7 (958) 2858500 +7 (958) 2858999 500 > 2017
Кемеровская область +7 (958) 2859000 +7 (958) 2859499 500 > 2017
Красноярский край +7 (958) 2859500 +7 (958) 2859999 500 > 2017
Новосибирская область +7 (958) 2860000 +7 (958) 2860499 500 > 2017
Омская область +7 (958) 2860500 +7 (958) 2860999 500 > 2017
Томская область +7 (958) 2861000 +7 (958) 2861499 500 > 2017
Камчатский край +7 (958) 2861500 +7 (958) 2861999 500 > 2017
Магаданская область +7 (958) 2862000 +7 (958) 2862499 500 > 2017
Приморский край +7 (958) 2862500 +7 (958) 2862999 500 > 2017
Сахалинская область +7 (958) 2863000 +7 (958) 2863499 500 > 2017
Еврейская автономная область +7 (958) 2863500 +7 (958) 2863999 500 > 2017
Архангельская область +7 (958) 2864000 +7 (958) 2864499 500 > 2017
Вологодская область +7 (958) 2864500 +7 (958) 2864999 500 > 2017
Калининградская область +7 (958) 2865000 +7 (958) 2865499 500 > 2017
Республика Карелия +7 (958) 2865500 +7 (958) 2865999 500 > 2017
Республика Коми +7 (958) 2866000 +7 (958) 2866499 500 > 2017
Мурманская область +7 (958) 2866500 +7 (958) 2866999 500 > 2017
Новгородская область +7 (958) 2867000 +7 (958) 2867499 500 > 2017
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область +7 (958) 2867500 +7 (958) 2867999 500 > 2017
Псковская область +7 (958) 2868000 +7 (958) 2868499 500 > 2017
Волгоградская область +7 (958) 2868500 +7 (958) 2868999 500 > 2017
Краснодарский край +7 (958) 2869000 +7 (958) 2869499 500 > 2017
Ростовская область +7 (958) 2869500 +7 (958) 2869999 500 > 2017
Республика Адыгея +7 (958) 2870000 +7 (958) 2870499 500 > 2017
Свердловская область +7 (958) 2870500 +7 (958) 2870999 500 > 2017
Пермский край +7 (958) 2871000 +7 (958) 2871499 500 > 2017
Тюменская область +7 (958) 2871500 +7 (958) 2871999 500 > 2017
Курганская область +7 (958) 2872000 +7 (958) 2872499 500 > 2017
Челябинская область +7 (958) 2872500 +7 (958) 2872999 500 > 2017
Ханты-Мансийский АО - Югра +7 (958) 2873000 +7 (958) 2873499 500 > 2017
Ямало-Ненецкий АО +7 (958) 2873500 +7 (958) 2873999 500 > 2017
Белгородская область +7 (958) 2874000 +7 (958) 2874499 500 > 2017
Воронежская область +7 (958) 2874500 +7 (958) 2874999 500 > 2017
Калужская область +7 (958) 2875000 +7 (958) 2875499 500 > 2017
Липецкая область +7 (958) 2875500 +7 (958) 2875999 500 > 2017
Орловская область +7 (958) 2876000 +7 (958) 2876499 500 > 2017
Смоленская область +7 (958) 2876500 +7 (958) 2876999 500 > 2017
Тамбовская область +7 (958) 2877000 +7 (958) 2877499 500 > 2017
Ярославская область +7 (958) 2877500 +7 (958) 2877999 500 > 2017
Костромская область +7 (958) 2878000 +7 (958) 2878499 500 > 2017
Владимирская область +7 (958) 2878500 +7 (958) 2878999 500 > 2017
Ивановская область +7 (958) 2879000 +7 (958) 2879499 500 > 2017
г. Москва и Московская область +7 (958) 2879500 +7 (958) 2889499 10000 > 2017
Кировская область +7 (958) 2889500 +7 (958) 2889999 500 > 2017
Нижегородская область +7 (958) 2890000 +7 (958) 2891499 1500 > 2017
Оренбургская область +7 (958) 2891500 +7 (958) 2891999 500 > 2017
Самарская область +7 (958) 2892000 +7 (958) 2892999 1000 > 2017
Саратовская область +7 (958) 2893000 +7 (958) 2893499 500 > 2017
Республика Татарстан +7 (958) 2893500 +7 (958) 2895499 2000 > 2017
Республика Удмуртия +7 (958) 2895500 +7 (958) 2896499 1000 > 2017
Алтайский край +7 (958) 2896500 +7 (958) 2896999 500 > 2017
Иркутская область +7 (958) 2897000 +7 (958) 2897499 500 > 2017
Кемеровская область +7 (958) 2897500 +7 (958) 2897999 500 > 2017
Красноярский край +7 (958) 2898000 +7 (958) 2898499 500 > 2017
Новосибирская область +7 (958) 2898500 +7 (958) 2899999 1500 > 2017
Томская область +7 (958) 2900000 +7 (958) 2900999 1000 > 2017
Приморский край +7 (958) 2901000 +7 (958) 2901999 1000 > 2017
Архангельская область +7 (958) 2902000 +7 (958) 2902499 500 > 2017
Вологодская область +7 (958) 2902500 +7 (958) 2902999 500 > 2017
Калининградская область +7 (958) 2903000 +7 (958) 2903499 500 > 2017
Республика Коми +7 (958) 2903500 +7 (958) 2903999 500 > 2017
Новгородская область +7 (958) 2904000 +7 (958) 2904499 500 > 2017
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область +7 (958) 2904500 +7 (958) 2914499 10000 > 2017
Волгоградская область +7 (958) 2914500 +7 (958) 2914999 500 > 2017
Краснодарский край +7 (958) 2915000 +7 (958) 2916499 1500 > 2017
Ростовская область +7 (958) 2916500 +7 (958) 2917499 1000 > 2017
Свердловская область +7 (958) 2917500 +7 (958) 2922499 5000 > 2017
Пермский край +7 (958) 2922500 +7 (958) 2923999 1500 > 2017
Тюменская область +7 (958) 2924000 +7 (958) 2924999 1000 > 2017
Челябинская область +7 (958) 2925000 +7 (958) 2926499 1500 > 2017
Ханты-Мансийский АО - Югра +7 (958) 2926500 +7 (958) 2927999 1500 > 2017
Саратовская область +7 (958) 2928000 +7 (958) 2929999 2000 > 2017
Ульяновская область +7 (958) 2930000 +7 (958) 2930999 1000 > 2017
Красноярский край +7 (958) 2931000 +7 (958) 2939999 9000 > 2017
Республика Бурятия +7 (958) 5130000 +7 (958) 5132999 3000 01.01.2017
Иркутская область +7 (958) 5133000 +7 (958) 5137499 4500 01.01.2017
Кемеровская область +7 (958) 5137500 +7 (958) 5141499 4000 01.01.2017
Красноярский край +7 (958) 5141500 +7 (958) 5145499 4000 > 2017
Красноярский край +7 (958) 5145500 +7 (958) 5146999 1500 > 2017
Новосибирская область +7 (958) 5147000 +7 (958) 5153499 6500 01.01.2017
Омская область +7 (958) 5153500 +7 (958) 5157499 4000 01.01.2017
Томская область +7 (958) 5157500 +7 (958) 5160499 3000 01.08.2017
Республика Тыва +7 (958) 5160500 +7 (958) 5161999 1500 01.05.2017
Республика Хакасия +7 (958) 5162000 +7 (958) 5162210 211 01.08.2017
Алтайский край +7 (958) 5162211 +7 (958) 5165210 3000 01.05.2017
Камчатский край +7 (958) 5420000 +7 (958) 5421499 1500 01.01.2017
Магаданская область +7 (958) 5421500 +7 (958) 5422099 600 01.08.2017
Приморский край +7 (958) 5422100 +7 (958) 5431099 9000 01.05.2017
Сахалинская область +7 (958) 5431100 +7 (958) 5434699 3600 01.05.2017
Еврейская автономная область +7 (958) 5434700 +7 (958) 5436099 1400 01.05.2017
Ростовская область +7 (958) 5436100 +7 (958) 5450772 14673 01.01.2017
Волгоградская область +7 (958) 5450773 +7 (958) 5455585 4813 01.01.2017
Краснодарский край +7 (958) 5455586 +7 (958) 5474941 19356 01.01.2017
Республика Адыгея +7 (958) 5474942 +7 (958) 5475999 1058 01.05.2017
Кировская область +7 (958) 5476000 +7 (958) 5479999 4000 01.01.2017
Нижегородская область +7 (958) 5480000 +7 (958) 5492499 12500 01.01.2017
Оренбургская область +7 (958) 5492500 +7 (958) 5497499 5000 01.01.2017
Пензенская область +7 (958) 5497500 +7 (958) 5501499 4000 01.01.2017
Республика Татарстан +7 (958) 5501500 +7 (958) 5503499 2000 01.01.2017
Самарская область +7 (958) 5503500 +7 (958) 5511499 8000 01.01.2017
Саратовская область +7 (958) 5511500 +7 (958) 5517499 6000 01.01.2017
Ульяновская область +7 (958) 5517500 +7 (958) 5521499 4000 01.01.2017
Республика Марий Эл +7 (958) 5521500 +7 (958) 5522999 1500 01.07.2017
Республика Мордовия +7 (958) 5523000 +7 (958) 5525499 2500 01.01.2017
Республика Удмуртия +7 (958) 5525500 +7 (958) 5529999 4500 01.05.2017
Чувашская Республика +7 (958) 5530000 +7 (958) 5532999 3000 01.01.2017
г. Москва и Московская область +7 (958) 5560000 +7 (958) 5634584 74585 > 2017
г. Москва и Московская область +7 (958) 5636585 +7 (958) 5664084 27500 > 2017
Курская область +7 (958) 5664085 +7 (958) 5665584 1500 01.01.2017
Белгородская область +7 (958) 5665585 +7 (958) 5669584 4000 01.01.2017
Брянская область +7 (958) 5669585 +7 (958) 5671584 2000 01.01.2017
Владимирская область +7 (958) 5671585 +7 (958) 5677084 5500 01.08.2017
Воронежская область +7 (958) 5677085 +7 (958) 5683084 6000 01.01.2017
Калужская область +7 (958) 5683085 +7 (958) 5686084 3000 01.01.2017
Костромская область +7 (958) 5686085 +7 (958) 5688084 2000 01.01.2017
Липецкая область +7 (958) 5688085 +7 (958) 5691084 3000 01.01.2017
Орловская область +7 (958) 5691085 +7 (958) 5693084 2000 01.01.2017
Рязанская область +7 (958) 5693085 +7 (958) 5695084 2000 01.08.2017
Смоленская область +7 (958) 5695085 +7 (958) 5697584 2500 01.01.2017
Тамбовская область +7 (958) 5697585 +7 (958) 5700584 3000 01.01.2017
Тверская область +7 (958) 5700585 +7 (958) 5703084 2500 01.01.2017
Тульская область +7 (958) 5703085 +7 (958) 5707084 4000 01.01.2017
Республика Адыгея +7 (958) 5713300 +7 (958) 5714799 1500 01.05.2017
Ростовская область +7 (958) 5714800 +7 (958) 5720699 5900 01.05.2017
Краснодарский край +7 (958) 5720700 +7 (958) 5730299 9600 01.01.2017
Волгоградская область +7 (958) 5730300 +7 (958) 5739999 9700 01.01.2017
Ростовская область +7 (958) 5740000 +7 (958) 5759999 20000 01.05.2017
Архангельская область +7 (958) 5840000 +7 (958) 5845999 6000 01.01.2017
Вологодская область +7 (958) 5846000 +7 (958) 5852499 6500 01.01.2017
Калининградская область +7 (958) 5852500 +7 (958) 5855999 3500 01.01.2017
Республика Карелия +7 (958) 5856000 +7 (958) 5858499 2500 01.01.2017
Республика Коми +7 (958) 5858500 +7 (958) 5864999 6500 01.01.2017
Мурманская область +7 (958) 5865000 +7 (958) 5870999 6000 01.01.2017
Новгородская область +7 (958) 5871000 +7 (958) 5873999 3000 01.01.2017
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область +7 (958) 5874000 +7 (958) 5901916 27917 01.01.2017
Псковская область +7 (958) 5901917 +7 (958) 5903916 2000 01.05.2017
г. Москва и Московская область +7 (958) 6810000 +7 (958) 6897859 87860 01.05.2017
Кировская область +7 (958) 8350000 +7 (958) 8357999 8000 01.05.2017
Нижегородская область +7 (958) 8358000 +7 (958) 8378999 21000 01.05.2017
Оренбургская область +7 (958) 8379000 +7 (958) 8389499 10500 01.05.2017
Пензенская область +7 (958) 8389500 +7 (958) 8395999 6500 01.07.2017
Республика Татарстан +7 (958) 8396000 +7 (958) 8397999 2000 01.07.2017
Самарская область +7 (958) 8398000 +7 (958) 8413999 16000 01.01.2017
Саратовская область +7 (958) 8414000 +7 (958) 8424999 11000 01.05.2017
Ульяновская область +7 (958) 8425000 +7 (958) 8430999 6000 01.07.2017
Республика Марий Эл +7 (958) 8431000 +7 (958) 8434499 3500 01.08.2017
Республика Мордовия +7 (958) 8434500 +7 (958) 8439499 5000 01.01.2017
Республика Удмуртия +7 (958) 8439500 +7 (958) 8445999 6500 01.07.2017
Чувашская Республика +7 (958) 8446000 +7 (958) 8450499 4500 01.07.2017
г. Москва и Московская область +7 (958) 8450500 +7 (958) 8470499 20000 > 2017
Республика Бурятия +7 (958) 8471350 +7 (958) 8474949 3600 01.05.2017
Алтайский край +7 (958) 8474950 +7 (958) 8492049 17100 01.05.2017
Красноярский край +7 (958) 8492050 +7 (958) 8502449 10400 01.01.2017
Иркутская область +7 (958) 8502450 +7 (958) 8511049 8600 01.05.2017
Кемеровская область +7 (958) 8511050 +7 (958) 8521249 10200 01.05.2017
Новосибирская область +7 (958) 8521250 +7 (958) 8535949 14700 01.05.2017
Омская область +7 (958) 8535950 +7 (958) 8545349 9400 01.05.2017
Томская область +7 (958) 8545350 +7 (958) 8550849 5500 01.08.2017
Республика Хакасия +7 (958) 8550850 +7 (958) 8553749 2900 01.08.2017
Архангельская область +7 (958) 8553750 +7 (958) 8558349 4600 01.08.2017
Вологодская область +7 (958) 8558350 +7 (958) 8563149 4800 01.05.2017
Калининградская область +7 (958) 8563150 +7 (958) 8566149 3000 01.05.2017
Республика Карелия +7 (958) 8566150 +7 (958) 8568949 2800 01.05.2017
Республика Коми +7 (958) 8568950 +7 (958) 8573149 4200 01.05.2017
Мурманская область +7 (958) 8573150 +7 (958) 8577299 4150 01.01.2017
Новгородская область +7 (958) 8577300 +7 (958) 8579949 2650 01.01.2017
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область +7 (958) 8579950 +7 (958) 8601099 21150 01.01.2017
Псковская область +7 (958) 8601100 +7 (958) 8603199 2100 01.01.2017
Белгородская область +7 (958) 8603200 +7 (958) 8608499 5300 01.01.2017
Брянская область +7 (958) 8608500 +7 (958) 8615499 7000 01.05.2017
Владимирская область +7 (958) 8615500 +7 (958) 8622999 7500 01.05.2017
Воронежская область +7 (958) 8623000 +7 (958) 8636999 14000 01.01.2017
Калужская область +7 (958) 8637000 +7 (958) 8644999 8000 01.05.2017
Костромская область +7 (958) 8645000 +7 (958) 8648499 3500 01.01.2017
Курская область +7 (958) 8648500 +7 (958) 8653499 5000 01.05.2017
Липецкая область +7 (958) 8653500 +7 (958) 8660999 7500 01.05.2017
Орловская область +7 (958) 8661000 +7 (958) 8664999 4000 01.05.2017
Рязанская область +7 (958) 8665000 +7 (958) 8670499 5500 01.05.2017
Смоленская область +7 (958) 8670500 +7 (958) 8676499 6000 01.05.2017
Тамбовская область +7 (958) 8676500 +7 (958) 8682499 6000 01.01.2017
Тверская область +7 (958) 8682500 +7 (958) 8689499 7000 01.01.2017
Тульская область +7 (958) 8689500 +7 (958) 8699999 10500 01.05.2017
Челябинская область +7 (958) 8700000 +7 (958) 8717999 18000 01.01.2017
Пермский край +7 (958) 8718000 +7 (958) 8739999 22000 01.08.2017
Ханты-Мансийский АО - Югра +7 (958) 8740000 +7 (958) 8750999 11000 01.08.2017
Тюменская область +7 (958) 8751000 +7 (958) 8763999 13000 01.05.2017
Ямало-Ненецкий АО +7 (958) 8764000 +7 (958) 8769999 6000 01.08.2017
Свердловская область +7 (958) 8770000 +7 (958) 8799999 30000 01.01.2017
Ямало-Ненецкий АО +7 (958) 8810000 +7 (958) 8812999 3000 01.08.2017
Челябинская область +7 (958) 8813000 +7 (958) 8819999 7000 01.01.2017
Пермский край +7 (958) 8820000 +7 (958) 8829999 10000 01.08.2017
Свердловская область +7 (958) 8830000 +7 (958) 8839999 10000 01.01.2017
Ханты-Мансийский АО - Югра +7 (958) 8840000 +7 (958) 8848999 9000 01.08.2017
Тюменская область +7 (958) 8849000 +7 (958) 8853999 5000 01.08.2017
Курганская область +7 (958) 8854000 +7 (958) 8856249 2250 > 2017
Курганская область +7 (958) 8856250 +7 (958) 8863249 7000 > 2017
Камчатский край +7 (958) 8863250 +7 (958) 8865349 2100 01.08.2017
Магаданская область +7 (958) 8865350 +7 (958) 8866249 900 01.07.2017
Приморский край +7 (958) 8866250 +7 (958) 8873449 7200 01.07.2017
Сахалинская область +7 (958) 8873450 +7 (958) 8874649 1200 01.01.2017
Еврейская автономная область +7 (958) 8874650 +7 (958) 8876149 1500 > 2017

код 8-958 оператора V-Tell

Сотовому оператору V-Tell (ООО "Глобал Телеком") принадлежит номерная ёмкость на 2000000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:

Регион Начало Конец Количество номеров Дата выдачи диапазона оператору
г. Москва и Московская область +7 (958) 3000000 +7 (958) 3139999 140000 > 2017
Самарская область +7 (958) 3140000 +7 (958) 3347999 208000 > 2017
г. Москва и Московская область +7 (958) 3348000 +7 (958) 3775999 428000 > 2017
Ямало-Ненецкий АО +7 (958) 3776000 +7 (958) 3777999 2000 > 2017
Чукотский АО +7 (958) 3778000 +7 (958) 3779999 2000 > 2017
Ханты-Мансийский АО - Югра +7 (958) 3780000 +7 (958) 3781999 2000 > 2017
Архангельская область +7 (958) 3782000 +7 (958) 3783999 2000 > 2017
Еврейская автономная область +7 (958) 3784000 +7 (958) 3785999 2000 > 2017
Ярославская область +7 (958) 3786000 +7 (958) 3787999 2000 > 2017
Ульяновская область +7 (958) 3788000 +7 (958) 3789999 2000 > 2017
Тюменская область +7 (958) 3790000 +7 (958) 3791999 2000 > 2017
Тульская область +7 (958) 3792000 +7 (958) 3793999 2000 > 2017
Томская область +7 (958) 3794000 +7 (958) 3795999 2000 > 2017
Тверская область +7 (958) 3796000 +7 (958) 3797999 2000 > 2017
Тамбовская область +7 (958) 3798000 +7 (958) 3799999 2000 > 2017
Смоленская область +7 (958) 3800000 +7 (958) 3801999 2000 > 2017
Сахалинская область +7 (958) 3802000 +7 (958) 3803999 2000 > 2017
Рязанская область +7 (958) 3804000 +7 (958) 3805999 2000 > 2017
Псковская область +7 (958) 3806000 +7 (958) 3807999 2000 > 2017
Пензенская область +7 (958) 3808000 +7 (958) 3809999 2000 > 2017
Орловская область +7 (958) 3810000 +7 (958) 3811999 2000 > 2017
Оренбургская область +7 (958) 3812000 +7 (958) 3813999 2000 > 2017
Новгородская область +7 (958) 3814000 +7 (958) 3815999 2000 > 2017
Мурманская область +7 (958) 3816000 +7 (958) 3817999 2000 > 2017
Магаданская область +7 (958) 3818000 +7 (958) 3819999 2000 > 2017
Липецкая область +7 (958) 3820000 +7 (958) 3821999 2000 > 2017
Курская область +7 (958) 3822000 +7 (958) 3823999 2000 > 2017
Курганская область +7 (958) 3824000 +7 (958) 3825999 2000 > 2017
Костромская область +7 (958) 3826000 +7 (958) 3827999 2000 > 2017
Кировская область +7 (958) 3828000 +7 (958) 3829999 2000 > 2017
Калужская область +7 (958) 3830000 +7 (958) 3831999 2000 > 2017
Калининградская область +7 (958) 3832000 +7 (958) 3833999 2000 > 2017
Иркутская область +7 (958) 3834000 +7 (958) 3835999 2000 > 2017
Ивановская область +7 (958) 3836000 +7 (958) 3837999 2000 > 2017
Вологодская область +7 (958) 3838000 +7 (958) 3839999 2000 > 2017
Владимирская область +7 (958) 3840000 +7 (958) 3841999 2000 > 2017
Брянская область +7 (958) 3842000 +7 (958) 3843999 2000 > 2017
Белгородская область +7 (958) 3844000 +7 (958) 3845999 2000 > 2017
Астраханская область +7 (958) 3846000 +7 (958) 3847999 2000 > 2017
Архангельская область +7 (958) 3848000 +7 (958) 3849999 2000 > 2017
Амурская область +7 (958) 3850000 +7 (958) 3851999 2000 > 2017
Хабаровский край +7 (958) 3852000 +7 (958) 3853999 2000 > 2017
Приморский край +7 (958) 3854000 +7 (958) 3855999 2000 > 2017
Камчатский край +7 (958) 3856000 +7 (958) 3857999 2000 > 2017
Забайкальский край +7 (958) 3858000 +7 (958) 3859999 2000 > 2017
Чувашская Республика +7 (958) 3860000 +7 (958) 3861999 2000 > 2017
Чеченская Республика +7 (958) 3862000 +7 (958) 3863999 2000 > 2017
