СправкаРУ.Net / Адресно-телефонный справочник СОДРУЖЕСТВО
English  English

Почтовые индексы снт. Весна (г. Майкоп)

Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.

Путь: РоссияАдыгея Респг. Майкопснт. Весна

Улица Индекс ОКАТО
1-й проезд 385008 79401000000
10-й проезд 385008 79401000000
11-й проезд 385008 79401000000
12-й проезд 385008 79401000000
13-й проезд 385008 79401000000
14-й проезд 385008 79401000000
15-й проезд 385008 79401000000
16-й проезд 385008 79401000000
17-й проезд 385008 79401000000
18-й проезд 385008 79401000000
19-й проезд 385008 79401000000
2-й проезд 385008 79401000000
20-й проезд 385008 79401000000
21-й проезд 385008 79401000000
22-й проезд 385008 79401000000
23-й проезд 385008 79401000000
24-й проезд 385008 79401000000
25-й проезд 385008 79401000000
26-й проезд 385008 79401000000
3-й проезд 385008 79401000000
4-й проезд 385008 79401000000
5-й проезд 385008 79401000000
6-й проезд 385008 79401000000
7-й проезд 385008 79401000000
8-й проезд 385008 79401000000
9-й проезд 385008 79401000000
Авиационная ул 385008 79401000000
Весенняя ул 385008 79401000000
Дачная ул 385008 79401000000
Дачный пер 385008 79401000000
Дорожная ул 385008 79401000000
Дружбы проезд 385008 79401000000
Дружбы ул 385008 79401000000
Строителей ул 385008 79401000000
Цветочная ул 385008 79401000000
Южная ул 385008 79401000000
Сервис СправкаРу.Net предназначен для поиска ваших знакомых и друзей,
с которыми вы давно потеряли связь и хотели бы найти.
Privacy Policy